高等学校 過去の入試結果
2011年度(平成23年度)の結果
2010年度(昨年度)の結果
■合格者/推薦入試 (平成23年1月17日、18日実施)
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通科 I・II 類 | 51 | 51 | 51 | 1.0 |
| 普通科 III 類 | 119 | 118 | 118 | 1.0 |
| 音楽科 | 28 | 28 | 28 | 1.0 |
■合格者/一般選抜入試 (平成23年1月17日、18日実施)
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 42 | 41 | 34 | 1.2 | |
| 音楽科 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
■得点結果/普通科 I・II 類、普通科 III 類
(17日)
| 普通科 I・II 類 | 普通科 III 類 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試験科目 | 国語 | 英語 | 数学 | 合計 | 国語 | 英語 | 数学 | 合計 |
| 受験者平均点 | 69.8 | 65.2 | 70.7 | 205.6 | 55.0 | 37.8 | 43.2 | 136.0 |
| 受験者最高点 | 94 | 98 | 100 | 283 | 84 | 80 | 100 | 259 |
| 受験者最低点 | 36 | 20 | 15 | 101 | 13 | 11 | 0 | 41 |
| 合格最低点 | 44 | 44 | 45 | 165 | 27 | 20 | 25 | 96 |
| 特待決定最低点 | 3科合計 212 | |||||||
(18日)
| 普通科 I・II 類 | 普通科 III 類 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試験科目 | 国語 | 英語 | 数学 | 合計 | 国語 | 英語 | 数学 | 合計 |
| 受験者平均点 | 81.8 | 69.2 | 60.0 | 211.0 | 65.8 | 45.8 | 37.0 | 148.6 |
| 受験者最高点 | 92 | 90 | 80 | 245 | 96 | 67 | 80 | 218 |
| 受験者最低点 | 60 | 45 | 25 | 158 | 13 | 9 | 0 | 22 |
| 合格最低点 | 75 | 49 | 40 | 171 | 53 | 33 | 15 | 121 |
| 特待決定最低点 | 3科合計 205 | |||||||
■得点結果/音楽科
(17日)
| 音楽科 | |||
|---|---|---|---|
| 試験科目 | 国語 | 英語 | 合計 |
| 受験者平均点 | 55.3 | 34.3 | 89.7 |
| 受験者最高点 | 68 | 50 | 118 |
| 受験者最低点 | 38 | 16 | 75 |
| 合格最低点 | 38 | 16 | 75 |
| 特待決定最低点 | 非公表 | ||
(18日)
| 音楽科 | |||
|---|---|---|---|
| 試験科目 | 国語 | 英語 | 合計 |
| 受験者平均点 | - | - | - |
| 受験者最高点 | - | - | - |
| 受験者最低点 | - | - | - |
| 合格最低点 | - | - | - |
| 特待決定最低点 | - | ||
■合格者/一般選抜入試 (平成22年1月16日、17日実施)
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 55 | 55 | 15 | 3.7 | |
| 音楽科 | 6 | 6 | 5 | 1.2 |
■得点結果/普通科 I・II 類、普通科 III 類
(16日)
| 普通科 I・II 類 | 普通科 III 類 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試験科目 | 国語 | 数学 | 英語 | 合計 | 国語 | 数学 | 英語 | 合計 |
| 受験者平均点 | 58.8 | 66.6 | 54.9 | 180.3 | 50.8 | 37.5 | 38.6 | 126.9 |
| 受験者最高点 | 83 | 100 | 90 | 268 | 75 | 60 | 64 | 186 |
| 受験者最低点 | 27 | 30 | 32 | 124 | 19 | 5 | 15 | 58 |
| 合格最低点 | 51 | 35 | 47 | 143 | 23 | 20 | 24 | 92 |
| 特待決定最低点 | 3科合計 197 | |||||||
(17日)
| 普通科 I・II 類 | 普通科 III 類 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試験科目 | 国語 | 数学 | 英語 | 合計 | 国語 | 数学 | 英語 | 合計 |
| 受験者平均点 | 67.7 | 66.4 | 75.5 | 209.6 | 55.3 | 36.7 | 43.7 | 135.7 |
| 受験者最高点 | 80 | 80 | 92 | 249 | 73 | 65 | 60 | 198 |
| 受験者最低点 | 44 | 25 | 45 | 147 | 26 | 10 | 22 | 58 |
| 合格最低点 | 58 | 25 | 65 | 158 | 39 | 25 | 33 | 107 |
| 特待決定最低点 | 3科合計 223 | |||||||
■得点結果/音楽科
(16日)
| 音楽科 | |||
|---|---|---|---|
| 試験科目 | 国語 | 英語 | 合計 |
| 受験者平均点 | 49.7 | 42.4 | 92.1 |
| 受験者最高点 | 84 | 77 | 161 |
| 受験者最低点 | 25 | 20 | 45 |
| 合格最低点 | 27 | 32 | 59 |
| 特待決定最低点 | 非公開 | ||
(17日)
| 音楽科 | |||
|---|---|---|---|
| 試験科目 | 国語 | 英語 | 合計 |
| 受験者平均点 | 54.5 | 54.5 | 109.0 |
| 受験者最高点 | 79 | 76 | 155 |
| 受験者最低点 | 28 | 22 | 64 |
| 合格最低点 | 39 | 29 | 71 |
| 特待決定最低点 | 非公開 | ||









