中学校 過去の入試結果
2011年度(平成23年度)の結果
2010年度(昨年度)の結果
【合格結果】 (平成22年12月1日実施)
| 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜クラス | 10 | 4科 | 29 | 29 | 20 | 1.5 |
| 2科 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | ||
| 計 | 39 | 39 | 28 | 1.4 | ||
| 進学クラス | 30 | 4科 | 7 | 7 | 14 | 1.4 |
| 2科 | 24 | 23 | 21 | 1.2 | ||
| 計 | 31 | 30 | 35 | 1.3 |
※合格者はスライド合格を含む
【得点状況】(平成22年12月1日実施)
| 4科受験 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者平均点 | 69.2 | 55.0 | 36.4 | 29.8 | 190.4 |
| 受験者最高点 | 94 | 95 | 54 | 51 | 276 |
| 受験者最低点 | 25 | 10 | 20 | 9 | 64 |
| 選抜クラス合格最低点 | 50 | 45 | 22 | 15 | 175 |
| 進学クラス合格最低点 | 40 | 15 | 21 | 12 | 114 |
| 2科受験 | 国語 | 算数 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 受験者平均点 | 61.5 | 38.8 | 100.3 |
| 受験者最高点 | 84 | 75 | 151 |
| 受験者最低点 | 25 | 10 | 49 |
| 選抜クラス合格最低点 | 57 | 40 | 115 |
| 進学クラス合格最低点 | 25 | 20 | 60 |
| 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜クラス | 40 | 4科 | 173 | 161 | 117 | 1.4 |
| 2科 | 16 | 13 | 9 | 1.4 | ||
| 計 | 189 | 174 | 126 | 1.4 | ||
| 進学クラス | 30 | 4科 | 22 | 22 | 20(41) | 1.1 |
| 2科 | 8 | 7 | 5(4) | 1.4 | ||
| 計 | 30 | 29 | 25(45) | 1.2 |
【得点状況】(平成23年1月20日実施)
| 2科受験 | 4科受験 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 算数 | 合計 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | |
| 受験者平均点 | 48.2 | 48.8 | 97 | 57.1 | 56.4 | 29.2 | 30.8 | 173.5 |
| 受験者最高点 | 87 | 80 | 167 | 91 | 100 | 49 | 60 | 288 |
| 受験者最低点 | 19 | 20 | 59 | 16 | 0 | 4 | 9 | 29 |
| 選抜クラス合格最低点 | 45 | 40 | 100 | 43 | 40 | 20 | 21 | 163 |
| 進学クラス合格最低点 | 31 | 20 | 71 | 32 | 25 | 13 | 12 | 110 |
【合格状況】(平成23年1月20日実施)
| 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜クラス | 10 | 2科 | 100 | 89 | 67 | 1.3 |
【得点状況】(平成23年1月20日実施)
| 国語 | 算数 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 受験者平均点 | 57.8 | 54.1 | 111.9 |
| 受験者最高点 | 88 | 95 | 178 |
| 受験者最低点 | 22 | 10 | 47 |
| 選抜クラス合格最低点 | 41 | 40 | 100 |
【合格状況】(平成23年1月22日実施)
| 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜クラス | 10 | 4科 | 143 | 27 | 20 | 1.4 |
| 2科 | 20 | 3 | 2 | 1.5 | ||
| 計 | 163 | 30 | 22 | 1.4 | ||
| 進学クラス | 10 | 4科 | 13 | 10 | 8(4) | 1.3 |
| 2科 | 7 | 4 | 3(1) | 1.3 | ||
| 計 | 20 | 14 | 11(5) | 1.3 |
【得点状況】(平成23年1月22日実施)
| 2科受験 | 4科受験 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 算数 | 合計 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | |
| 受験者平均点 | 68.7 | 45.8 | 114.5 | 73.0 | 48.3 | 39.9 | 26.2 | 187.5 |
| 受験者最高点 | 86 | 85 | 171 | 90 | 85 | 58 | 48 | 261 |
| 受験者最低点 | 22 | 10 | 58 | 26 | 10 | 12 | 8 | 68 |
| 選抜クラス合格最低点 | 76 | 55 | 131 | 61 | 35 | 28 | 21 | 168 |
| 進学クラス合格最低点 | 56 | 25 | 81 | 33 | 15 | 16 | 12 | 100 |
【合格状況】(平成23年2月6日実施)
| 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜クラス | 2 | 4科 | 120 | 8 | 2 | 4.0 |
| 2科 | 15 | 2 | 2 | 1.0 | ||
| 計 | 135 | 10 | 4 | 2.5 | ||
| 進学クラス | 3 | 4科 | 10 | 0 | (5) | -- |
| 2科 | 7 | 0 | 0 | -- | ||
| 計 | 17 | 0 | (5) | -- | ||
【得点状況】(平成23年2月6日実施)
| 2科受験 | 4科受験 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 算数 | 合計 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | |
| 受験者平均点 | 73.0 | 62.5 | 135.5 | 55.8 | 35.0 | 19.8 | 36.4 | 147 |
| 受験者最高点 | 83 | 85 | 168 | 68 | 60 | 32 | 51 | 207 |
| 受験者最低点 | 63 | 40 | 103 | 25 | 10 | 8 | 16 | 59 |
| 選抜クラス合格最低点 | 63 | 40 | 103 | 54 | 45 | 28 | 39 | 185 |
| 進学クラス合格最低点 | -- | -- | -- | 50 | 15 | 10 | 33 | 121 |
※国語・算数(各50分)100点満点/社会・理科(各30分)60点満点
【合格状況】(平成23年1月27日実施)
| 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜クラス | 15 | 4科 | 182 | 146 | 39 | 3.7 |
【得点状況】(平成23年1月27日実施)
| 4科受験 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | |
| 受験者平均点 | 39.2 | 47.6 | 22.7 | 31.4 | 140.9 |
| 受験者最高点 | 67 | 90 | 42 | 54 | 238 |
| 受験者最低点 | 12 | 5 | 1 | 9 | 54 |
| 特待合格最低点 | 37 | 55 | 20 | 30 | 171 |

【合格結果】 (平成21年12月1日実施/昨年度)
| 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜クラス | 10 | 4科 | 22 | 21 | 14 | 1.5 |
| 2科 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | ||
| 計 | 28 | 27 | 17 | 1.6 | ||
| 進学クラス | 30 | 4科 | 24 | 24 | 22 | 1.1 |
| 2科 | 30 | 30 | 26 | 1.2 | ||
| 計 | 54 | 54 | 48 | 1.1 |
【得点状況】(平成21年12月1日実施/昨年度)
| 4科受験 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者平均点 | 43.9 | 45.6 | 32.6 | 36.0 | 196.3 |
| 受験者最高点 | 79 | 90 | 40 | 45 | 216 |
| 受験者最低点 | 14 | 5 | 0 | 9 | 34 |
| 選抜クラス合格最低点 | 53 | 50 | 17 | 30 | 173 |
| 進学クラス合格最低点 | 34 | 30 | 12 | 18 | 98 |
| 2科受験 | 国語 | 算数 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 受験者平均点 | 39.7 | 43.0 | 82.7 |
| 受験者最高点 | 60 | 85 | 140 |
| 受験者最低点 | 13 | 0 | 13 |
| 選抜クラス合格最低点 | 49 | 60 | 109 |
| 進学クラス合格最低点 | 22 | 15 | 48 |
【合格結果】(平成22年1月20日実施/昨年度)
| 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜クラス | 30 | 4科 | 159 | 150 | 109 | 1.4 |
| 2科 | 15 | 12 | 4 | 3.0 | ||
| 計 | 174 | 162 | 113 | 1.4 | ||
| 進学クラス | 30 | 4科 | 34 | 32 | 24(28※) | 1.3 |
| 2科 | 13 | 12 | 8(6※) | 1.5 | ||
| 計 | 47 | 44 | 32(34※) | 1.4 |
【得点状況】(平成22年1月20日実施/昨年度)
| 2科受験 | 4科受験 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 算数 | 合計 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | |
| 受験者平均点 | 49.5 | 33.1 | 82.7 | 59.0 | 48.1 | 37.7 | 41.4 | 189.4 |
| 受験者最高点 | 75 | 95 | 159 | 90 | 100 | 58 | 60 | 293 |
| 受験者最低点 | 23 | 10 | 33 | 15 | 0 | 5 | 6 | 26 |
| 選抜クラス合格最低点 | 52 | 45 | 105 | 47 | 40 | 21 | 30 | 175 |
| 進学クラス合格最低点 | 37 | 15 | 66 | 27 | 15 | 17 | 18 | 128 |
【合格状況】(平成22年1月20日実施/昨年度)
| 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜クラス | 10 | 2科 | 95 | 84 | 73 | 1.2 |
【得点状況】(平成22年1月20日実施/昨年度)
| 国語 | 算数 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 受験者平均点 | 64.2 | 58.3 | 122.5 |
| 受験者最高点 | 90 | 85 | 165 |
| 受験者最低点 | 17 | 20 | 37 |
| 選抜クラス合格最低点 | 42 | 35 | 100 |
【合格状況】(平成22年1月22日実施/昨年度)
| 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜クラス | 15 | 4科 | 143 | 26 | 17 | 1.5 |
| 2科 | 24 | 9 | 4 | 2.3 | ||
| 計 | 167 | 35 | 21 | 1.7 | ||
| 進学クラス | 15 | 4科 | 23 | 6 | 5(7※) | 1.2 |
| 2科 | 29 | 8 | 5(1※) | 1.6 | ||
| 計 | 52 | 14 | 10(8※) | 1.4 |
【得点状況】(平成22年1月22日実施/昨年度)
| 2科受験 | 4科受験 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 算数 | 合計 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | |
| 受験者平均点 | 44.9 | 37.4 | 82.3 | 54.1 | 51.6 |
31.4 | 35.7 | 172.8 |
| 受験者最高点 | 72 | 65 | 135 | 73 | 85 | 52 | 48 | 243 |
| 受験者最低点 | 12 | 5 | 18 | 24 | 10 | 4 | 18 | 62 |
| 選抜クラス合格最低点 | 53 | 45 | 100 | 45 | 35 | 26 | 33 | 161 |
| 進学クラス合格最低点 | 30 | 25 | 65 | 35 | 25 | 14 | 24 | 104 |
【合格状況】(平成22年2月6日実施/昨年度)
| 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜クラス | 5 | 4科 | 122 | 6 | 3 | 2.0 |
| 2科 | 24 | 3 | 0 | - | ||
| 計 | 146 | 9 | 3 | 3.0 | ||
| 進学クラス | 5 | 4科 | 12 | 1 | 1(3※) | 1.0 |
| 2科 | 29 | 3 | 1(2※) | 3.0 | ||
| 計 | 41 | 4 | 2(5※) | 2.0 | ||
【得点状況】(平成22年2月6日実施/昨年度)
| 2科受験 | 4科受験 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 算数 | 合計 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | |
| 受験者平均点 | 40.2 | 31.7 | 71.8 | 51.9 | 40.7 | 20.0 | 33.9 | 146.4 |
| 受験者最高点 | 73 | 75 | 148 | 80 | 75 | 31 | 45 | 231 |
| 受験者最低点 | 12 | 5 | 17 | 16 | 10 | 6 | 15 | 47 |
| 選抜クラス合格最低点 | - | - | - | 60 | 40 | 24 | 27 | 150 |
| 進学クラス合格最低点 | 40 | 25 | 72 | 41 | 20 | 19 | 27 | 131 |
※国語・算数(各50分)100点満点/社会・理科(各30分)60点満点
【合格状況】(平成22年1月27日実施/昨年度)
| 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜クラス | 10 | 4科 | 171 | 123 | 32 | 3.8 |
【得点状況】(平成22年1月27日実施/昨年度)
| 4科受験 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | |
| 受験者平均点 | 34.5 | 33.3 | 21.5 | 36.4 | 125.7 |
| 受験者最高点 | 63 | 77 | 37 | 60 | 223 |
| 受験者最低点 | 7 | 0 | 6 | 6 | 44 |
| 特待合格最低点 | 31 | 29 | 20 | 33 | 136 |









