平成22年度 後期 図書館アンケート調査結果の概要
Q5.現在の図書及びAV資料の貸出冊数、貸出期間についてお伺いします。
Q5-A. 図書の貸出期間 | |||||
現状のままでよい | 139 | ||||
もっと長く | 25 | ||||
無回答 | 12 | ||||
計 | 176人 |
Q5-B.Q5-Aで「@もっと長く」と回答した方に、お伺いします。具体的な期間はありますか。 | |||||
Q5-C.図書の貸出冊数 | |||||
現状のままでよい | 155 | ||||
もっと多く | 11 | ||||
無回答 | 10 | ||||
計 | 176人 |
Q5-D.Q5-Cで「@もっと多く」と回答した方に、お伺いします。具体的な冊数はありますか。 | |||||
Q5-E.AV資料の貸出期間 | |||||
現状のままでよい | 158 | ||||
無回答 | 12 | ||||
もっと長く | 6 | ||||
計 | 176人 |
Q5-F.Q5-Eで「@もっと長く」と回答した方に、お伺いします。具体的な期間はありますか。 | |||||
Q5-G.AV資料の貸出点数 | |||||
現状のままでよい | 157 | ||||
無回答 | 14 | ||||
もっと多く | 5 | ||||
計 | 110人 |
Q5-H.Q5-Gで「@もっと多く」と回答した方に、お伺いします。具体的な点数はありますか。 | |||||
Q6.あなたは、どのくらいの頻度で図書館に来られますか。
試験期間のみ | 51 | ||||
ほぼ毎日 | 48 | ||||
週1回程度 | 47 | ||||
月に1回程度 | 21 | ||||
ほとんど行かない | 6 | ||||
無回答 | 3 | ||||
計 | 176人 |
Q7.本日の来館した方に、お伺いします。来館目的は何ですか?該当する番号をお選びください。(複数回答可)
自習の為 | 100 | ||||
図書館資料の利用 | 79 | ||||
グループ(個人)学習室の利用 | 69 | ||||
パソコンの利用 | 52 | ||||
コピー機の利用 | 33 | ||||
新聞・雑誌の利用 | 12 | ||||
文献調査等のための相談(レファレンス) | 6 | ||||
視聴覚資料の利用 | 3 | ||||
その他 | 2 | ||||
無回答 | 14 | ||||
計 | 370人 |
Q8.あなたが図書館を一番利用する時間帯をお聞かせください。該当する番号をお選びください。(複数回答可)
15〜18時 | 130 | ||||
18〜21時 | 88 | ||||
12〜15時 | 78 | ||||
9〜12時 | 45 | ||||
21時以降 | 19 | ||||
無回答 | 4 | ||||
計 | 364人 |
Q9.8号館1階(ギャラリー)及び図書館8階(聖徳博物館)で開催している特別展覧会について、お伺いします。
Q9-A.ギャラリー | |||||
ほとんど見ない | 103 | ||||
時々見ている | 64 | ||||
よく見てる | 4 | ||||
無回答 | 5 | ||||
計 | 176人 |
Q9-B.聖徳博物館 | |||||
ほとんど見ない | 120 | ||||
時々見ている | 50 | ||||
よく見てる | 1 | ||||
無回答 | 5 | ||||
計 | 110人 |
Q10.本学の学生は国立科学博物館などの常設展示を無料で観覧できることをご存じですか。
知らなかった | 104 | ||||
知っていたが利用したことはない | 54 | ||||
知っていたので利用した | 14 | ||||
無回答 | 4 | ||||
計 | 110人 |
Q11.今後充実させてほしい資料をお答えください。該当する番号をお選びください。(3つ以内)
専門図書 | 98 | ||||
専門雑誌 | 67 | ||||
オンラインデータベース | 30 | ||||
絵本・紙芝居 | 27 | ||||
文学・小説 | 26 | ||||
辞書・事典 | 13 | ||||
AV資料 | 12 | ||||
新聞 | 5 | ||||
その他 | 10 | ||||
無回答 | 17 | ||||
計 | 305人 |
Q12.あなたは図書館でボランティア活動をしてみたいですか。
したくない | 117 | ||||
してみたい | 46 | ||||
無回答 | 13 | ||||
計 | 176人 |
Q12-A.Q12で「してみたい」と回答した方に、お伺いします。それは、どのようなことですか。 | |||||
図書ラベルの貼付等 | 19 | ||||
本棚の整理 | 18 | ||||
図書館案内 | 3 | ||||
その他 | 2 | ||||
無回答 | 13 | ||||
計 | 55人 |