平成23年度 図書館アンケート調査結果の概要 前期
Q5.現在の図書及びAV資料の貸出冊数、貸出期間についてお伺いします。
Q5-A. 図書の貸出期間 | |||||
現状のままでよい | 132 | ||||
もっと長く | 18 | ||||
無回答 | 7 | ||||
計 | 157人 |
Q5-B.Q5-Aで「@もっと長く」と回答した方に、お伺いします。具体的な期間はありますか。 | |||||
無回答 |
Q5-C.図書の貸出冊数 | |||||
現状のままでよい | 142 | ||||
もっと多く | 9 | ||||
無回答 | 6 | ||||
計 | 157人 |
Q5-D.Q5-Cで「@もっと多く」と回答した方に、お伺いします。具体的な冊数はありますか。 | |||||
無回答 |
Q5-E.AV資料の貸出期間 | |||||
現状のままでよい | 142 | ||||
無回答 | 10 | ||||
もっと長く | 5 | ||||
計 | 157人 |
Q5-F.Q5-Eで「@もっと長く」と回答した方に、お伺いします。具体的な期間はありますか。 | |||||
無回答 |
Q5-G.AV資料の貸出点数 | |||||
現状のままでよい | 142 | ||||
無回答 | 12 | ||||
もっと多く | 3 | ||||
計 | 157人 |
Q5-H.Q5-Gで「@もっと多く」と回答した方に、お伺いします。具体的な点数はありますか。 | |||||
無回答 |
Q6.あなたは、どのくらいの頻度で図書館に来られますか。
週1回程度 | 61 | ||||
試験期間のみ | 41 | ||||
ほぼ毎日 | 38 | ||||
月に1回程度 | 12 | ||||
無回答 | 3 | ||||
ほとんど行かない | 2 | ||||
計 | 157人 |
Q7.本日の来館した方に、お伺いします。来館目的は何ですか?該当する番号をお選びください。(複数回答可)
自習の為 | 102 | ||||
図書館資料の利用 | 83 | ||||
グループ(個人)学習室の利用 | 73 | ||||
パソコンの利用 | 51 | ||||
コピー機の利用 | 34 | ||||
新聞・雑誌の利用 | 9 | ||||
その他 | 3 | ||||
文献調査等のための相談(レファレンス) | 2 | ||||
視聴覚資料の利用 | 1 | ||||
無回答 | 1 | ||||
計 | 359人 |
Q8.あなたが図書館を一番利用する時間帯をお聞かせください。該当する番号をお選びください。(複数回答可)
15〜18時 | 111 | ||||
12〜15時 | 66 | ||||
18〜21時 | 64 | ||||
9〜12時 | 33 | ||||
21時以降 | 10 | ||||
無回答 | 1 | ||||
計 | 285人 |
Q9.8号館1階(ギャラリー)及び図書館8階(聖徳博物館)で開催している特別展覧会について、お伺いします。
Q9-A.ギャラリー | |||||
ほとんど見ない | 86 | ||||
時々見ている | 69 | ||||
よく見てる | 1 | ||||
無回答 | 1 | ||||
計 | 157人 |
Q9-B.聖徳博物館 | |||||
ほとんど見ない | 97 | ||||
時々見ている | 51 | ||||
よく見てる | 1 | ||||
無回答 | 8 | ||||
計 | 157人 |
Q10.本学の学生は国立科学博物館などの常設展示を無料で観覧できることをご存じですか。
知らなかった | 85 | ||||
知っていたが利用したことはない | 57 | ||||
知っていたので利用した | 15 | ||||
無回答 | 0 | ||||
計 | 157人 |
Q11.今後充実させてほしい資料をお答えください。該当する番号をお選びください。(3つ以内)
専門図書 | 50 | ||||
絵本・紙芝居 | 44 | ||||
無回答 | 28 | ||||
文学・小説 | 26 | ||||
専門雑誌 | 21 | ||||
辞書・事典 | 16 | ||||
AV資料 | 13 | ||||
オンラインデータベース | 11 | ||||
その他 | 9 | ||||
新聞 | 8 | ||||
計 | 226人 |
Q12.あなたは図書館でボランティア活動をしてみたいですか。
したくない | 88 | ||||
してみたい | 55 | ||||
無回答 | 14 | ||||
計 | 157人 |
Q12-A.Q12で「してみたい」と回答した方に、お伺いします。それは、どのようなことですか。 | |||||
本棚の整理 | 35 | ||||
図書ラベルの貼付等 | 27 | ||||
図書館案内 | 2 | ||||
その他 | 4 | ||||
無回答 | 0 | ||||
計 | 68人 |