平成23年度 図書館アンケート調査結果の概要 後期
Q5.現在の図書及びAV資料の貸出冊数、貸出期間についてお伺いします。
Q5-A. 図書の貸出期間 | |||||
現状のままでよい | 148 | ||||
もっと長く | 22 | ||||
無回答 | 15 | ||||
計 | 185人 |
Q5-B.Q5-Aで「@もっと長く」と回答した方に、お伺いします。具体的な期間はありますか。 | |||||
Q5-C.図書の貸出冊数 | |||||
現状のままでよい | 163 | ||||
もっと多く | 6 | ||||
無回答 | 16 | ||||
計 | 185人 |
Q5-D.Q5-Cで「@もっと多く」と回答した方に、お伺いします。具体的な冊数はありますか。 | |||||
Q5-E.AV資料の貸出期間 | |||||
現状のままでよい | 165 | ||||
もっと長く | 18 | ||||
無回答 | 2 | ||||
計 | 185人 |
Q5-F.Q5-Eで「@もっと長く」と回答した方に、お伺いします。具体的な期間はありますか。 | |||||
Q5-G.AV資料の貸出点数 | |||||
現状のままでよい | 166 | ||||
無回答 | 18 | ||||
もっと多く | 1 | ||||
計 | 110人 |
Q5-H.Q5-Gで「@もっと多く」と回答した方に、お伺いします。具体的な点数はありますか。 | |||||
Q6.あなたは、どのくらいの頻度で図書館に来られますか。
試験期間のみ | 61 | ||||
週1回程度 | 57 | ||||
ほぼ毎日 | 34 | ||||
月に1回程度 | 18 | ||||
ほとんど行かない | 9 | ||||
無回答 | 6 | ||||
計 | 185人 |
Q7.本日の来館した方に、お伺いします。来館目的は何ですか?該当する番号をお選びください。(複数回答可)
自習の為 | 103 | ||||
グループ(個人)学習室の利用 | 79 | ||||
図書館資料の利用 | 75 | ||||
パソコンの利用 | 62 | ||||
コピー機の利用 | 29 | ||||
無回答 | 26 | ||||
新聞・雑誌の利用 | 14 | ||||
文献調査等のための相談(レファレンス) | 4 | ||||
視聴覚資料の利用 | 3 | ||||
その他 | 1 | ||||
計 | 396人 |
Q8.あなたが図書館を一番利用する時間帯をお聞かせください。該当する番号をお選びください。(複数回答可)
15〜18時 | 118 | ||||
18〜21時 | 63 | ||||
12〜15時 | 78 | ||||
9〜12時 | 50 | ||||
21時以降 | 7 | ||||
無回答 | 12 | ||||
計 | 328人 |
Q9.8号館1階(ギャラリー)及び図書館8階(聖徳博物館)で開催している特別展覧会について、お伺いします。
Q9-A.ギャラリー | |||||
時々見ている | 103 | ||||
ほとんど見ない | 62 | ||||
よく見てる | 9 | ||||
無回答 | 11 | ||||
計 | 185人 |
Q9-B.聖徳博物館 | |||||
ほとんど見ない | 77 | ||||
時々見ている | 89 | ||||
よく見てる | 9 | ||||
無回答 | 10 | ||||
計 | 110人 |
Q10.本学の学生は国立科学博物館などの常設展示を無料で観覧できることをご存じですか。
知らなかった | 92 | ||||
知っていたが利用したことはない | 61 | ||||
知っていたので利用した | 21 | ||||
無回答 | 11 | ||||
計 | 185人 |
Q11.今後充実させてほしい資料をお答えください。該当する番号をお選びください。(3つ以内)
専門図書 | 48 | ||||
文学・小説 | 44 | ||||
絵本・紙芝居 | 43 | ||||
専門雑誌 | 29 | ||||
オンラインデータベース | 17 | ||||
AV資料 | 15 | ||||
辞書・事典 | 11 | ||||
新聞 | 7 | ||||
その他 | 13 | ||||
無回答 | 38 | ||||
計 | 265人 |
Q12.あなたは図書館でボランティア活動をしてみたいですか。
したくない | 98 | ||||
してみたい | 72 | ||||
無回答 | 15 | ||||
計 | 185人 |
Q12-A.Q12で「してみたい」と回答した方に、お伺いします。それは、どのようなことですか。 | |||||
本棚の整理 | 41 | ||||
図書ラベルの貼付等 | 36 | ||||
図書館案内 | 6 | ||||
その他 | 1 | ||||
無回答 | 15 | ||||
計 | 99人 |