平成24年度 図書館アンケート調査結果の概要 後期
Q5.現在の図書及びAV資料の貸出冊数、貸出期間についてお伺いします。
Q5-A. 図書の貸出期間 | |||||
現状のままでよい | 223 | ||||
もっと長く | 19 | ||||
無回答 | 5 | ||||
計 | 247人 |
Q5-B.Q5-Aで「@もっと長く」と回答した方に、お伺いします。具体的な期間はありますか。 | |||||
●2週間(1人)●3週間●1ヶ月(8人)●1.5ヶ月(1人) |
Q5-C.図書の貸出冊数 | |||||
現状のままでよい | 238 | ||||
無回答 | 5 | ||||
もっと多く | 4 | ||||
計 | 247人 |
Q5-D.Q5-Cで「@もっと多く」と回答した方に、お伺いします。具体的な冊数はありますか。 | |||||
●10冊くらい(1人)●常時20冊(1人) |
Q5-E.AV資料の貸出期間 | |||||
現状のままでよい | 238 | ||||
無回答 | 7 | ||||
もっと長く | 2 | ||||
計 | 247人 |
Q5-F.Q5-Eで「@もっと長く」と回答した方に、お伺いします。具体的な期間はありますか。 | |||||
●2週間(2人) |
Q5-G.AV資料の貸出点数 | |||||
現状のままでよい | 238 | ||||
無回答 | 8 | ||||
もっと多く | 1 | ||||
計 | 247人 |
Q5-H.Q5-Gで「@もっと多く」と回答した方に、お伺いします。具体的な点数はありますか。 | |||||
Q6.あなたは、どのくらいの頻度で図書館に来られますか。
週1回程度 | 96 | ||||
ほぼ毎日 | 49 | ||||
月に1回程度 | 48 | ||||
試験期間のみ | 46 | ||||
ほとんど行かない | 7 | ||||
無回答 | 1 | ||||
計 | 247人 |
Q7.本日の来館した方に、お伺いします。来館目的は何ですか?該当する番号をお選びください。(複数回答可)
図書館資料の利用 | 117 | ||||
自習の為 | 114 | ||||
グループ(個人)学習室の利用 | 92 | ||||
パソコンの利用 | 72 | ||||
コピー機の利用 | 45 | ||||
新聞・雑誌の利用 | 20 | ||||
文献調査等のための相談(レファレンス) | 11 | ||||
視聴覚資料の利用 | 7 | ||||
その他 | 1 | ||||
無回答 | 0 | ||||
計 | 479人 |
Q8.あなたが図書館を一番利用する時間帯をお聞かせください。該当する番号をお選びください。(複数回答可)
15〜18時 | 161 | ||||
12〜15時 | 127 | ||||
9〜12時 | 82 | ||||
18〜21時 | 57 | ||||
21時以降 | 9 | ||||
無回答 | 0 | ||||
計 | 436人 |
Q9.8号館1階(ギャラリー)及び図書館8階(聖徳博物館)で開催している特別展覧会について、お伺いします。
Q9-A.ギャラリー | |||||
時々見ている | 133 | ||||
ほとんど見ない | 95 | ||||
よく見てる | 17 | ||||
無回答 | 2 | ||||
計 | 247人 |
Q9-B.聖徳博物館 | |||||
時々見ている | 126 | ||||
ほとんど見ない | 103 | ||||
よく見てる | 15 | ||||
無回答 | 3 | ||||
計 | 247人 |
Q10.本学の学生は国立科学博物館などの常設展示を無料で観覧できることをご存じですか。
知らなかった | 109 | ||||
知っていたが利用したことはない | 106 | ||||
知っていたので利用した | 26 | ||||
無回答 | 6 | ||||
計 | 247人 |
Q11.今後充実させてほしい資料をお答えください。該当する番号をお選びください。(3つ以内)
専門図書 | 85 | ||||
文学・小説 | 77 | ||||
絵本・紙芝居 | 50 | ||||
専門雑誌 | 42 | ||||
オンラインデータベース | 30 | ||||
AV資料 | 28 | ||||
辞書・事典 | 18 | ||||
新聞 | 14 | ||||
その他 | 11 | ||||
無回答 | 0 | ||||
計 | 355人 |
Q12.あなたは図書館でボランティア活動をしてみたいですか。
したくない | 116 | ||||
してみたい | 110 | ||||
無回答 | 21 | ||||
計 | 247人 |
Q12-A.Q12で「してみたい」と回答した方に、お伺いします。それは、どのようなことですか。 | |||||
本棚の整理 | 63 | ||||
図書ラベルの貼付等 | 54 | ||||
図書館案内 | 5 | ||||
その他 | 0 | ||||
無回答 | 0 | ||||
計 | 122人 |