平成25年度 後期 図書館アンケート調査結果の概要
Q5.現在の図書及びAV資料の貸出冊数、貸出期間についてお伺いします。
Q5-A. 図書の貸出期間 | |||||
現状のままでよい | 248 | ||||
もっと長く | 22 | ||||
無回答 | 12 | ||||
計 | 283人 |
Q5-B.Q5-Aで「@もっと長く」と回答した方に、お伺いします。具体的な期間はありますか。 | |||||
●3週間(1人)●1ヶ月(1人)) |
Q5-C.図書の貸出冊数 | |||||
現状のままでよい | 265 | ||||
無回答 | 13 | ||||
もっと多く | 5 | ||||
計 | 283人 |
Q5-D.Q5-Cで「@もっと多く」と回答した方に、お伺いします。具体的な冊数はありますか。 | |||||
●15冊くらい(1人)●20冊(1人) |
Q5-E.AV資料の貸出期間 | |||||
現状のままでよい | 265 | ||||
無回答 | 15 | ||||
もっと長く | 3 | ||||
計 | 283人 |
Q5-F.Q5-Eで「@もっと長く」と回答した方に、お伺いします。具体的な期間はありますか。 | |||||
●2週間(1人) |
Q5-G.AV資料の貸出点数 | |||||
現状のままでよい | 263 | ||||
無回答 | 17 | ||||
もっと多く | 3 | ||||
計 | 283人 |
Q5-H.Q5-Gで「@もっと多く」と回答した方に、お伺いします。具体的な点数はありますか。 | |||||
●15点(1人) |
Q6.あなたは、どのくらいの頻度で図書館に来られますか。
週1回程度 | 91 | ||||
ほぼ毎日 | 80 | ||||
月に1回程度 | 57 | ||||
試験期間のみ | 33 | ||||
ほとんど行かない | 12 | ||||
無回答 | 10 | ||||
計 | 283人 |
Q7.本日の来館した方に、お伺いします。来館目的は何ですか?該当する番号をお選びください。(複数回答可)
自習 | 131 | ||||
図書館資料の利用 | 117 | ||||
グループ(個人)学習室の利用 | 81 | ||||
パソコンの利用 | 75 | ||||
コピー機の利用 | 34 | ||||
新聞・雑誌の利用 | 26 | ||||
視聴覚資料の利用 | 13 | ||||
文献調査等のための相談(レファレンス) | 5 | ||||
その他 | 4 | ||||
無回答 | 46 | ||||
計 | 532人 |
Q8.あなたが図書館を一番利用する時間帯をお聞かせください。該当する番号をお選びください。(複数回答可)
15〜18時 | 190 | ||||
12〜15時 | 138 | ||||
9〜12時 | 100 | ||||
18〜21時 | 78 | ||||
21時以降 | 12 | ||||
無回答 | 12 | ||||
計 | 530人 |
Q9.8号館1階(ギャラリー)及び図書館8階(聖徳博物館)で開催している特別展覧会について、お伺いします。
Q9-A.ギャラリー | |||||
時々見ている | 144 | ||||
ほとんど見ない | 113 | ||||
よく見てる | 15 | ||||
無回答 | 11 | ||||
計 | 283人 |
Q9-B.聖徳博物館 | |||||
時々見ている | 135 | ||||
ほとんど見ない | 121 | ||||
よく見てる | 11 | ||||
無回答 | 16 | ||||
計 | 283人 |
Q10.本学の学生は国立科学博物館などの常設展示を無料で観覧できることをご存じですか。
知らなかった | 117 | ||||
知っていたが利用したことはない | 109 | ||||
知っていたので利用した | 40 | ||||
無回答 | 17 | ||||
計 | 283人 |
Q11.今後充実させてほしい資料をお答えください。該当する番号をお選びください。(3つ以内)
専門図書 | 91 | ||||
絵本・紙芝居 | 67 | ||||
文学・小説 | 63 | ||||
オンラインデータベース | 46 | ||||
専門雑誌 | 42 | ||||
AV資料 | 31 | ||||
辞書・事典 | 25 | ||||
新聞 | 23 | ||||
その他 | 12 | ||||
無回答 | 36 | ||||
計 | 436人 |
Q12.あなたは図書館でボランティア活動をしてみたいですか。
したくない | 168 | ||||
してみたい | 78 | ||||
無回答 | 37 | ||||
計 | 283人 |
Q12-A.Q12で「してみたい」と回答した方に、お伺いします。それは、どのようなことですか。 | |||||
本棚の整理 | 51 | ||||
図書ラベルの貼付等 | 37 | ||||
図書館案内 | 9 | ||||
その他 | 1 | ||||
無回答 | 216 | ||||
計 | 314人 |