平成26年度 後期 図書館アンケート調査結果の概要
Q5.現在の図書及びAV資料の貸出冊数、貸出期間についてお伺いします。
Q5-A. 図書の貸出期間 | |||||
現状のままでよい | 441 | ||||
もっと長く | 41 | ||||
無回答 | 16 | ||||
計 | 498人 |
Q5-B.Q5-Aで「@もっと長く」と回答した方に、お伺いします。具体的な期間はありますか。 | |||||
2週間、3週間、1か月 |
Q5-C.図書の貸出冊数 | |||||
現状のままでよい | 467 | ||||
もっと多く | 14 | ||||
無回答 | 17 | ||||
計 | 498人 |
Q5-D.Q5-Cで「@もっと多く」と回答した方に、お伺いします。具体的な冊数はありますか。 | |||||
20冊、無制限 |
Q5-E.AV資料の貸出期間 | |||||
現状のままでよい | 474 | ||||
もっと長く | 7 | ||||
無回答 | 17 | ||||
計 | 498人 |
Q5-F.Q5-Eで「@もっと長く」と回答した方に、お伺いします。具体的な期間はありますか。 | |||||
3週間 |
Q5-G.AV資料の貸出点数 | |||||
現状のままでよい | 472 | ||||
もっと多く | 7 | ||||
無回答 | 19 | ||||
計 | 498人 |
Q5-H.Q5-Gで「@もっと多く」と回答した方に、お伺いします。具体的な点数はありますか。 | |||||
無制限 |
Q6.あなたは、どのくらいの頻度で図書館に来られますか。
週1回程度 | 179 | ||||
月に1回程度 | 110 | ||||
試験期間のみ | 103 | ||||
ほぼ毎日 | 51 | ||||
ほとんど行かない | 28 | ||||
無回答 | 27 | ||||
計 | 498人 |
Q7.本日の来館した方に、お伺いします。来館目的は何ですか?該当する番号をお選びください。(複数回答可)
図書館資料の利用 | 243 | ||||
グループ(個人)学習室の利用 | 185 | ||||
パソコンの利用 | 150 | ||||
自習 | 122 | ||||
コピー機の利用 | 77 | ||||
新聞・雑誌の利用 | 49 | ||||
視聴覚資料の利用 | 27 | ||||
文献調査等のための相談(レファレンス) | 16 | ||||
その他 | 16 | ||||
無回答 | 58 | ||||
計 | 664人 |
Q8.あなたが図書館を一番利用する時間帯をお聞かせください。該当する番号をお選びください。(複数回答可)
15〜18時 | 284 | ||||
12〜15時 | 206 | ||||
9〜12時 | 133 | ||||
18〜21時 | 111 | ||||
21時以降 | 20 | ||||
無回答 | 44 | ||||
計 | 798人 |
Q9.8号館1階(ギャラリー)及び図書館8階(聖徳博物館)で開催している特別展覧会について、お伺いします。
Q9-A.ギャラリー | |||||
時々見ている | 254 | ||||
ほとんど見ない | 207 | ||||
よく見てる | 17 | ||||
無回答 | 20 | ||||
計 | 498人 |
Q9-B.聖徳博物館 | |||||
時々見ている | 246 | ||||
ほとんど見ない | 223 | ||||
よく見てる | 18 | ||||
無回答 | 11 | ||||
計 | 498人 |
Q10.本学の学生は国立科学博物館などの常設展示を無料で観覧できることをご存じですか。
知らなかった | 198 | ||||
知っていたが利用したことはない | 163 | ||||
知っていたので利用した | 35 | ||||
無回答 | 102 | ||||
計 | 498人 |
Q11.今後充実させてほしい資料をお答えください。該当する番号をお選びください。(3つ以内) ここから入力する
文学・小説 | 146 | ||||
絵本・紙芝居 | 140 | ||||
専門図書 | 130 | ||||
専門雑誌 | 78 | ||||
オンラインデータベース | 61 | ||||
辞書・事典 | 51 | ||||
AV資料 | 50 | ||||
新聞 | 27 | ||||
その他 | 27 | ||||
無回答 | 73 | ||||
計 | 783人 |
Q12.あなたは図書館でボランティア活動をしてみたいですか。
したくない | 257 | ||||
してみたい | 176 | ||||
無回答 | 65 | ||||
計 | 498人 |
Q12-A.Q12で「してみたい」と回答した方に、お伺いします。それは、どのようなことですか。 | |||||
本棚の整理 | 85 | ||||
図書ラベルの貼付等 | 62 | ||||
図書館案内 | 17 | ||||
その他 | 1 | ||||
無回答 | 23 | ||||
計 | 188人 |