平成27年度 前期 図書館アンケート調査結果の概要
Q5.現在の図書及びAV資料の貸出冊数、貸出期間についてお伺いします。
Q5-A. 図書の貸出期間 | |||||
現状のままでよい | 621 | ||||
もっと長く | 48 | ||||
無回答 | 10 | ||||
計 | 679人 |
Q5-B.Q5-Aで「@もっと長く」と回答した方に、お伺いします。具体的な期間はありますか。 | |||||
3週間、1か月 |
Q5-C.図書の貸出冊数 | |||||
現状のままでよい | 652 | ||||
もっと多く | 15 | ||||
無回答 | 12 | ||||
計 | 679人 |
Q5-D.Q5-Cで「@もっと多く」と回答した方に、お伺いします。具体的な冊数はありますか。 | |||||
10冊、15冊、20冊、無制限 |
Q5-E.AV資料の貸出期間 | |||||
現状のままでよい | 650 | ||||
もっと長く | 17 | ||||
無回答 | 12 | ||||
計 | 679人 |
Q5-F.Q5-Eで「@もっと長く」と回答した方に、お伺いします。具体的な期間はありますか。 | |||||
2週間、3週間、1か月 |
Q5-G.AV資料の貸出点数 | |||||
現状のままでよい | 656 | ||||
もっと多く | 11 | ||||
無回答 | 12 | ||||
計 | 679人 |
Q5-H.Q5-Gで「@もっと多く」と回答した方に、お伺いします。具体的な点数はありますか。 | |||||
20点、無制限 |
Q6.あなたは、どのくらいの頻度で図書館に来られますか。
週1回程度 | 292 | ||||
月に1回程度 | 144 | ||||
ほぼ毎日 | 106 | ||||
試験期間のみ | 70 | ||||
ほとんど行かない | 60 | ||||
無回答 | 7 | ||||
計 | 679人 |
Q7.本日の来館した方に、お伺いします。来館目的は何ですか?該当する番号をお選びください。(複数回答可)
図書館資料の利用 | 356 | ||||
パソコンの利用 | 296 | ||||
視聴覚資料の利用 | 291 | ||||
グループ(個人)学習室の利用 | 283 | ||||
コピー機の利用 | 244 | ||||
自習 | 126 | ||||
新聞・雑誌の利用 | 96 | ||||
文献調査等のための相談(レファレンス) | 29 | ||||
その他 | 28 | ||||
無回答 | 31 | ||||
計 | 1,780人 |
Q8.あなたが図書館を一番利用する時間帯をお聞かせください。該当する番号をお選びください。(複数回答可)
12〜15時 | 415 | ||||
15〜18時 | 402 | ||||
9〜12時 | 188 | ||||
18〜21時 | 156 | ||||
21時以降 | 18 | ||||
無回答 | 28 | ||||
計 | 1,207人 |
Q9.8号館1階(ギャラリー)及び図書館8階(聖徳博物館)で開催している特別展覧会について、お伺いします。
Q9-A.ギャラリー | |||||
ほとんど見ない | 266 | ||||
よく見てる | 214 | ||||
時々見ている | 192 | ||||
無回答 | 7 | ||||
計 | 679人 |
Q9-B.聖徳博物館 | |||||
時々見ている | 353 | ||||
ほとんど見ない | 273 | ||||
よく見てる | 46 | ||||
無回答 | 7 | ||||
計 | 679人 |
Q10.本学の学生は国立科学博物館などの常設展示を無料で観覧できることをご存じですか。
知らなかった | 289 | ||||
知っていたが利用したことはない | 243 | ||||
知っていたので利用した | 61 | ||||
無回答 | 24 | ||||
計 | 617人 |
Q11.今後充実させてほしい資料をお答えください。該当する番号をお選びください。(3つ以内)
文学・小説 | 216 | ||||
絵本・紙芝居 | 199 | ||||
専門図書 | 162 | ||||
オンラインデータベース | 87 | ||||
専門雑誌 | 83 | ||||
AV資料 | 70 | ||||
辞書・事典 | 64 | ||||
新聞 | 43 | ||||
その他 | 35 | ||||
無回答 | 89 | ||||
計 | 1,048人 |
Q12.あなたは図書館でボランティア活動をしてみたいですか。
したくない | 323 | ||||
してみたい | 281 | ||||
無回答 | 13 | ||||
計 | 617人 |
Q12-A.Q12で「してみたい」と回答した方に、お伺いします。それは、どのようなことですか。 | |||||
本棚の整理 | 140 | ||||
図書ラベルの貼付等 | 116 | ||||
図書館案内 | 12 | ||||
その他 | 7 | ||||
無回答 | 22 | ||||
計 | 297人 |