平成27年度 後期 図書館アンケート調査結果の概要
Q5.現在の図書及びAV資料の貸出冊数、貸出期間についてお伺いします。
Q5-A. 図書の貸出期間 | |||||
現状のままでよい | 393 | ||||
もっと長く | 36 | ||||
無回答 | 8 | ||||
計 | 437人 |
Q5-B.Q5-Aで「@もっと長く」と回答した方に、お伺いします。具体的な期間はありますか。 | |||||
3週間、20日、1か月 |
Q5-C.図書の貸出冊数 | |||||
現状のままでよい | 413 | ||||
もっと多く | 15 | ||||
無回答 | 9 | ||||
計 | 437人 |
Q5-D.Q5-Cで「@もっと多く」と回答した方に、お伺いします。具体的な冊数はありますか。 | |||||
15冊、20冊、無制限 |
Q5-E.AV資料の貸出期間 | |||||
現状のままでよい | 413 | ||||
もっと長く | 15 | ||||
無回答 | 9 | ||||
計 | 437人 |
Q5-F.Q5-Eで「@もっと長く」と回答した方に、お伺いします。具体的な期間はありますか。 | |||||
2週間、3週間、1か月 |
Q5-G.AV資料の貸出点数 | |||||
現状のままでよい | 416 | ||||
もっと多く | 12 | ||||
無回答 | 9 | ||||
計 | 437人 |
Q5-H.Q5-Gで「@もっと多く」と回答した方に、お伺いします。具体的な点数はありますか。 | |||||
5点 |
Q6.あなたは、どのくらいの頻度で図書館に来られますか。
週1回程度 | 180 | ||||
月に1回程度 | 113 | ||||
試験期間のみ | 65 | ||||
ほぼ毎日 | 51 | ||||
ほとんど行かない | 25 | ||||
無回答 | 3 | ||||
計 | 437人 |
Q7.本日の来館した方に、お伺いします。来館目的は何ですか?該当する番号をお選びください。(複数回答可)
図書館資料の利用 | 305 | ||||
パソコンの利用 | 224 | ||||
グループ(個人)学習室の利用 | 206 | ||||
コピー機の利用 | 136 | ||||
自習 | 92 | ||||
新聞・雑誌の利用 | 67 | ||||
視聴覚資料の利用 | 57 | ||||
文献調査等のための相談(レファレンス) | 25 | ||||
無回答 | 14 | ||||
その他 | 12 | ||||
計 | 1,138人 |
Q8.あなたが図書館を一番利用する時間帯をお聞かせください。該当する番号をお選びください。(複数回答可)
15〜18時 | 273 | ||||
12〜15時 | 198 | ||||
9〜12時 | 130 | ||||
18〜21時 | 125 | ||||
21時以降 | 17 | ||||
無回答 | 15 | ||||
計 | 758人 |
Q9.8号館1階(ギャラリー)及び図書館8階(聖徳博物館)で開催している特別展覧会について、お伺いします。
Q9-A.ギャラリー | |||||
時々見ている | 242 | ||||
ほとんど見ない | 170 | ||||
よく見てる | 22 | ||||
無回答 | 3 | ||||
計 | 437人 |
Q9-B.聖徳博物館 | |||||
時々見ている | 240 | ||||
ほとんど見ない | 175 | ||||
よく見てる | 19 | ||||
無回答 | 3 | ||||
計 | 437人 |
Q10.本学の学生は国立科学博物館などの常設展示を無料で観覧できることをご存じですか。
知らなかった | 172 | ||||
知っていたが利用したことはない | 164 | ||||
知っていたので利用した | 43 | ||||
無回答 | 58 | ||||
計 | 437人 |
Q11.今後充実させてほしい資料をお答えください。該当する番号をお選びください。(3つ以内) ここから入力する
文学・小説 | 122 | ||||
絵本・紙芝居 | 124 | ||||
専門図書 | 124 | ||||
オンラインデータベース | 73 | ||||
専門雑誌 | 72 | ||||
辞書・事典 | 53 | ||||
AV資料 | 38 | ||||
新聞 | 29 | ||||
その他 | 16 | ||||
無回答 | 54 | ||||
計 | 783人 |
Q12.あなたは図書館でボランティア活動をしてみたいですか。
したくない | 228 | ||||
してみたい | 160 | ||||
無回答 | 49 | ||||
計 | 437人 |
Q12-A.Q12で「してみたい」と回答した方に、お伺いします。それは、どのようなことですか。 | |||||
本棚の整理 | 83 | ||||
図書ラベルの貼付等 | 45 | ||||
図書館案内 | 4 | ||||
その他 | 2 | ||||
無回答 | 10 | ||||
計 | 144人 |