平成28年度 前期 図書館アンケート調査結果の概要
Q5.現在の図書及びAV資料の貸出冊数、貸出期間についてお伺いします。
Q5-A. 図書の貸出期間 | |||||
現状のままでよい | 596 | ||||
もっと長く | 43 | ||||
無回答 | 18 | ||||
計 | 657人 |
Q5-B.Q5-Aで「@もっと長く」と回答した方に、お伺いします。具体的な期間はありますか。 | |||||
3週間、1か月 |
Q5-C.図書の貸出冊数 | |||||
現状のままでよい | 613 | ||||
もっと多く | 22 | ||||
無回答 | 22 | ||||
計 | 657人 |
Q5-D.Q5-Cで「@もっと多く」と回答した方に、お伺いします。具体的な冊数はありますか。 | |||||
15冊、20冊、30冊 |
Q5-E.AV資料の貸出期間 | |||||
現状のままでよい | 624 | ||||
もっと長く | 8 | ||||
無回答 | 25 | ||||
計 | 657人 |
Q5-F.Q5-Eで「@もっと長く」と回答した方に、お伺いします。具体的な期間はありますか。 | |||||
2週間 |
Q5-G.AV資料の貸出点数 | |||||
現状のままでよい | 623 | ||||
もっと多く | 8 | ||||
無回答 | 26 | ||||
計 | 657人 |
Q5-H.Q5-Gで「@もっと多く」と回答した方に、お伺いします。具体的な点数はありますか。 | |||||
10点 |
Q6.あなたは、どのくらいの頻度で図書館に来られますか。
週1回程度 | 284 | ||||
月に1回程度 | 138 | ||||
ほぼ毎日 | 97 | ||||
ほとんど行かない | 84 | ||||
試験期間のみ | 55 | ||||
無回答 | 9 | ||||
計 | 657人 |
Q7.本日の来館した方に、お伺いします。来館目的は何ですか?該当する番号をお選びください。(複数回答可)
図書館資料の利用 | 410 | ||||
グループ(個人)学習室の利用 | 278 | ||||
パソコンの利用 | 262 | ||||
自習 | 138 | ||||
新聞・雑誌の利用 | 55 | ||||
コピー機の利用 | 52 | ||||
視聴覚資料の利用 | 43 | ||||
文献調査等のための相談(レファレンス) | 18 | ||||
その他 | 25 | ||||
無回答 | 52 | ||||
計 | 1,333人 |
Q8.あなたが図書館を一番利用する時間帯をお聞かせください。該当する番号をお選びください。(複数回答可)
15〜18時 | 387 | ||||
12〜15時 | 290 | ||||
9〜12時 | 163 | ||||
18〜21時 | 155 | ||||
21時以降 | 20 | ||||
無回答 | 42 | ||||
計 | 1,057人 |
Q9.8号館1階(ギャラリー)及び図書館8階(聖徳博物館)で開催している特別展覧会について、お伺いします。
Q9-A.ギャラリー | |||||
時々見ている | 346 | ||||
ほとんど見ない | 277 | ||||
よく見てる | 25 | ||||
無回答 | 9 | ||||
計 | 657人 |
Q9-B.聖徳博物館 | |||||
時々見ている | 316 | ||||
ほとんど見ない | 304 | ||||
よく見てる | 27 | ||||
無回答 | 10 | ||||
計 | 657人 |
Q10.本学の学生は国立科学博物館などの常設展示を無料で観覧できることをご存じですか。
知らなかった | 313 | ||||
知っていたが利用したことはない | 227 | ||||
知っていたので利用した | 49 | ||||
無回答 | 22 | ||||
計 | 657人 |
Q11.今後充実させてほしい資料をお答えください。該当する番号をお選びください。(3つ以内)
絵本・紙芝居 | 179 | ||||
文学・小説 | 173 | ||||
専門図書 | 166 | ||||
専門雑誌 | 85 | ||||
オンラインデータベース | 73 | ||||
辞書・事典 | 57 | ||||
AV資料 | 51 | ||||
新聞 | 40 | ||||
その他 | 29 | ||||
無回答 | 107 | ||||
計 | 960人 |
Q12.あなたは図書館でボランティア活動をしてみたいですか。
したくない | 361 | ||||
してみたい | 229 | ||||
無回答 | 21 | ||||
計 | 611人 |
Q12-A.Q12で「してみたい」と回答した方に、お伺いします。それは、どのようなことですか。 | |||||
本棚の整理 | 112 | ||||
図書ラベルの貼付等 | 88 | ||||
図書館案内 | 12 | ||||
その他 | 3 | ||||
無回答 | 21 | ||||
計 | 236人 |