平成29年度 後期 図書館アンケート調査結果の概要
Q5.現在の図書及びAV資料の貸出冊数、貸出期間についてお伺いします。
Q5-A. 図書の貸出期間 | |||||
現状のままでよい | 353 | ||||
もっと長く | 30 | ||||
無回答 | 0 | ||||
計 | 383人 |
Q5-B.Q5-Aで「@もっと長く」と回答した方に、お伺いします。具体的な期間はありますか。 | |||||
1か月、3週間 |
Q5-C.図書の貸出冊数 | |||||
現状のままでよい | 369 | ||||
もっと多く | 14 | ||||
無回答 | 0 | ||||
計 | 383人 |
Q5-D.Q5-Cで「@もっと多く」と回答した方に、お伺いします。具体的な冊数はありますか。 | |||||
15冊 |
Q5-E.AV資料の貸出期間 | |||||
現状のままでよい | 370 | ||||
もっと長く | 13 | ||||
無回答 | 0 | ||||
計 | 383人 |
Q5-F.Q5-Eで「@もっと長く」と回答した方に、お伺いします。具体的な期間はありますか。 | |||||
2週間 |
Q5-G.AV資料の貸出点数 | |||||
現状のままでよい | 376 | ||||
もっと多く | 7 | ||||
無回答 | 0 | ||||
計 | 383人 |
Q5-H.Q5-Gで「@もっと多く」と回答した方に、お伺いします。具体的な点数はありますか。 | |||||
なし |
Q6.あなたは、どのくらいの頻度で図書館(4F-8F)を利用されますか。
週1回程度 | 128 | ||||
月に1回程度 | 126 | ||||
試験期間のみ | 57 | ||||
ほぼ毎日 | 33 | ||||
ほとんど利用しない | 39 | ||||
無回答 | 9 | ||||
計 | 383人 |
Q7.本日の来館した方に、お伺いします。来館目的は何ですか?該当する番号をお選びください。(複数回答可)
図書館資料の利用 | 298 | ||||
パソコンの利用 | 183 | ||||
グループ(個人)学習室の利用 | 177 | ||||
コピー機の利用 | 97 | ||||
新聞・雑誌の利用 | 68 | ||||
閲覧室の利用 | 66 | ||||
視聴覚資料の利用 | 51 | ||||
文献調査等のための相談(レファレンス) | 21 | ||||
その他 | 16 | ||||
無回答 | 0 | ||||
回答人数 | 383人 |
Q8.あなたが図書館を一番利用する時間帯をお聞かせください。該当する番号をお選びください。(複数回答可)
15〜18時 | 232 | ||||
12〜15時 | 189 | ||||
9〜12時 | 121 | ||||
18〜21時 | 80 | ||||
21時以降 | 7 | ||||
無回答 | 0 | ||||
回答人数 | 383人 |
Q9.8号館クリスタルホール1階(ギャラリー)及び1号館図書館8階(聖徳博物館)で開催している特別展覧会について、お伺いします。
Q9-A.ギャラリー(利根山光人記念ギャラリーを含む) | |||||
時々見ている | 212 | ||||
ほとんど見ない | 145 | ||||
よく見ている | 26 | ||||
無回答 | 0 | ||||
回答人数 | 383人 |
Q9-B.聖徳博物館 | |||||
時々見ている | 187 | ||||
ほとんど見ない | 172 | ||||
よく見ている | 24 | ||||
無回答 | 0 | ||||
回答人数 | 383人 |
Q10.本学の学生は国立科学博物館などの常設展示を無料で観覧できることをご存じですか。(学生のみ回答)
知らなかった | 128 | ||||
知っていたが利用したことはない | 122 | ||||
知っていたので利用した | 38 | ||||
無回答 | 10 | ||||
回答人数 | 383人 |
Q11.今後充実させてほしい資料をお答えください。該当する番号をお選びください。(3つ以内)
専門図書 | 141 | ||||
文学・小説 | 120 | ||||
絵本・紙芝居 | 110 | ||||
オンラインデータベース | 82 | ||||
専門雑誌 | 80 | ||||
辞書・事典 | 55 | ||||
AV資料 | 54 | ||||
新聞 | 22 | ||||
その他 | 12 | ||||
無回答 | 0 | ||||
回答人数 | 383人 |
Q12.あなたは図書館でボランティア活動をしてみたいですか。
参加したくない | 185 | ||||
参加したい | 103 | ||||
無回答 | 0 | ||||
計 | 288人 |
Q12-A.Q12で「参加したい」と回答した方に、お伺いします。それは、どのようなことですか。 | |||||
図書ラベルの貼付等 | 58 | ||||
図書館案内 | 44 | ||||
本棚の整理 | 8 | ||||
その他 | 3 | ||||
無回答 | 0 | ||||
計 | 103人 |