平成30年度 前期 図書館アンケート調査結果の概要
Q5.現在の図書及びAV資料の貸出冊数、貸出期間についてお伺いします。
Q5-A. 図書の貸出期間 | |||||
現状のままでよい | 428 | ||||
もっと長く | 50 | ||||
無回答 | 0 | ||||
計 | 478人 |
Q5-B.Q5-Aで「@もっと長く」と回答した方に、お伺いします。具体的な期間はありますか。 | |||||
3週間、1か月、3か月 |
Q5-C.図書の貸出冊数 | |||||
現状のままでよい | 457 | ||||
もっと多く | 21 | ||||
無回答 | 0 | ||||
計 | 478人 |
Q5-D.Q5-Cで「@もっと多く」と回答した方に、お伺いします。具体的な冊数はありますか。 | |||||
15冊 |
Q5-E.AV資料の貸出期間 | |||||
現状のままでよい | 468 | ||||
もっと長く | 10 | ||||
無回答 | 0 | ||||
計 | 478人 |
Q5-F.Q5-Eで「@もっと長く」と回答した方に、お伺いします。具体的な期間はありますか。 | |||||
2週間 |
Q5-G.AV資料の貸出点数 | |||||
現状のままでよい | 470 | ||||
もっと多く | 8 | ||||
無回答 | 0 | ||||
計 | 478人 |
Q5-H.Q5-Gで「@もっと多く」と回答した方に、お伺いします。具体的な点数はありますか。 | |||||
(なし) |
Q6.図書館の利用頻度についてお伺いします。あなたは、どのくらいの頻度で図書館(4F-8F)を利用されますか。
Q6-A.あなたは、どのくらいの頻度で図書館(4F-8F)を利用されますか。 | |||||
週1回程度 | 172 | ||||
月に1回程度 | 142 | ||||
試験期間のみ | 65 | ||||
ほぼ毎日 | 50 | ||||
ほとんど利用しない | 49 | ||||
無回答 | 0 | ||||
計 | 478人 |
Q6-C.利用した方に、お伺いします。来館目的は何でしたか?該当する番号をお選びください。(複数回答可) | |||||
図書館資料の利用 | 365 | ||||
パソコンの利用 | 203 | ||||
個人・グループ学習室の利用 | 171 | ||||
コピー機の利用 | 82 | ||||
新聞・雑誌の利用 | 62 | ||||
閲覧室の利用 | 62 | ||||
視聴覚資料の利用 | 55 | ||||
文献調査等のための相談(レファレンス) | 25 | ||||
その他 | 29 | ||||
無回答 | 0 | ||||
回答人数 | 478人 |
Q6-E.あなたが図書館を一番利用する時間帯をお聞かせください。該当する番号をお選びください。(複数回答可) | |||||
15〜18時 | 285 | ||||
12〜15時 | 209 | ||||
9〜12時 | 126 | ||||
18〜21時 | 119 | ||||
21時以降 | 13 | ||||
無回答 | 0 | ||||
回答人数 | 478人 |
Q7.図書館8階(聖徳博物館)及びクリスタルホール1階ギャラリー等で開催している特別展覧会について、お伺いします。
Q7-A.聖徳博物館 | |||||
時々見ている | 236 | ||||
ほとんど見ない | 215 | ||||
よく見てる | 27 | ||||
無回答 | 0 | ||||
回答人数 | 478人 |
Q7-B.8号館1階ギャラリー等(建学記念館や利根山光人記念ギャラリーを含む) | |||||
時々見ている | 230 | ||||
ほとんど見ない | 225 | ||||
よく見てる | 23 | ||||
無回答 | 0 | ||||
回答人数 | 478人 |
Q8.本学の学生は国立科学博物館の常設展示を無料で観覧できることをご存じですか。(学生のみ回答)
知らなかった | 194 | ||||
知っていたが利用したことはない | 152 | ||||
知っていたので利用した | 30 | ||||
無回答 | 0 | ||||
回答人数 | 376人 |
Q9.今後充実させてほしい資料をお答えください。該当する番号をお選びください。(3つ以内)
絵本・紙芝居 | 144 | ||||
文学・小説 | 145 | ||||
専門図書 | 161 | ||||
専門雑誌 | 86 | ||||
AV資料 | 70 | ||||
オンラインデータベース | 50 | ||||
辞書・事典 | 58 | ||||
新聞 | 15 | ||||
その他 | 28 | ||||
無回答 | 0 | ||||
回答人数 | 478人 |
Q10.あなたは図書館でボランティア活動をしてみたいですか。(学生のみ回答)
参加したくない | 240 | ||||
参加したい | 136 | ||||
無回答 | 0 | ||||
計 | 376人 |
Q10で「参加したい」と回答した方に、お伺いします。それは、どのようなことですか。 | |||||
本棚の整理 | 69 | ||||
図書ラベルの貼付等 | 50 | ||||
図書館案内 | 13 | ||||
その他 | 3 | ||||
無回答 | 0 | ||||
計 | 136人 |