
聖徳大学・聖徳短期大学部の学費(納付金)は下記表のようになっております。
(単位:円)
| 学部 | 学科 | 納入時期 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 教育充実費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ 児童学部 | 児童学科 [昼間主] |
入学手続時 | 440,000 | 315,000 | 150,000 | 125,000 |
| 後期 | - | 315,000 | 150,000 | 125,000 | ||
| 児童学科 [夜間主] |
入学手続時 | 240,000 | 265,000 | 48,600 | 48,600 | |
| 後期 | - | 265,000 | 48,600 | 48,600 | ||
| ■ 心理・福祉学部 ※編入学では人文学部 |
心理学科 | 入学手続時 | 440,000 | 315,000 | 150,000 | 125,000 |
| 後期 | - | 315,000 | 150,000 | 125,000 | ||
| 社会福祉学科 | 入学手続時 | 440,000 | 315,000 | 150,000 | 125,000 | |
| 後期 | - | 315,000 | 150,000 | 125,000 | ||
| ■ 人文学部 | 生涯教育文化 学科 |
入学手続時 | 440,000 | 315,000 | 150,000 | 125,000 |
| 後期 | - | 315,000 | 150,000 | 125,000 | ||
| 女性キャリア 学科 |
入学手続時 | 440,000 | 315,000 | 150,000 | 125,000 | |
| 後期 | - | 315,000 | 150,000 | 125,000 | ||
| 英米文化学科 | 入学手続時 | 440,000 | 315,000 | 150,000 | 125,000 | |
| 後期 | - | 315,000 | 150,000 | 125,000 | ||
| 日本文化学科 | 入学手続時 | 440,000 | 315,000 | 150,000 | 125,000 | |
| 後期 | - | 315,000 | 150,000 | 125,000 | ||
| ■ 人間栄養学部 | 人間栄養学科 (管理栄養士養成課程) |
入学手続時 | 440,000 | 370,000 | 150,000 | 169,000 |
| 後期 | - | 370,000 | 150,000 | 169,000 | ||
| ■ 音楽学部 | 演奏学科 | 入学手続時 | 570,000 | 370,000 | 180,000 | 164,500 |
| 後期 | - | 370,000 | 180,000 | 164,500 | ||
| 音楽総合学科 | 入学手続時 | 570,000 | 370,000 | 180,000 | 164,500 | |
| 後期 | - | 370,000 | 180,000 | 164,500 | ||
| ■ 短期大学部 | 保育科 [第一部] |
入学手続時 | 440,000 | 315,000 | 150,000 | 127,500 |
| 後期 | - | 315,000 | 150,000 | 127,500 | ||
| 保育科 [第二部] |
入学手続時 | 240,000 | 24,000 | 8,100 | 8,100 | |
| 月額 | - | 月額24,000 | 月額8,100 | 月額8,100 | ||
| 総合文化学科 | 入学手続時 | 440,000 | 315,000 | 150,000 | 105,500 | |
| 後期 | - | 315,000 | 150,000 | 105,500 |
※ 納付金には、上記のほか、「課程履修費」「学生諸費」「その他」があります。また諸事情により学費(納付金)等は一部改訂されることがあります。
詳細は入試要項をご覧ください。
※ 心理・福祉学部の学費は、平成23年度人文学部心理学科、社会福祉学科実績。
専攻科の学費(納付金)は下記表のようになっております。
(単位:円)
| 専攻 | 納入時期 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 教育充実費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育専攻 [昼間主コース] |
入学手続時 | 440,000 | 315,000 | 150,000 | 97,500 |
| 9月 | - | 315,000 | 150,000 | 97,500 | |
| 保育専攻 [夜間主コース] |
入学手続時 | 240,000 | 44,200 | 8,100 | 8,100 |
| 月額 | - | 月額44,200 | 月額8,100 | 月額8,100 | |
| 医療保育専攻 | 入学手続時 | 440,000 | 315,000 | 150,000 | 97,500 |
| 9月 | - | 315,000 | 150,000 | 97,500 | |
| 介護福祉専攻 | 入学手続時 | 440,000 | 315,000 | 150,000 | 110,500 |
| 9月 | - | 315,000 | 150,000 | 110,500 | |
| 服飾文化専攻 | 入学手続時 | 440,000 | 315,000 | 150,000 | 127,000 |
| 9月 | - | 315,000 | 150,000 | 127,000 |
※ 納付金には、上記のほか、「課程履修費」「その他」があります。また諸事情により学費(納付金)等は一部改訂されることがあります。
詳細は入試要項をご覧ください。
大学院の学費(納付金)は下記表のようになっております。
(単位:円)
| 課程 | 研究科 | 専攻 | 納入時期 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 教育充実費 (実験実習費) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博士前期課程 | 児童学研究科 | 児童学専攻 | 入学手続時 | 440,000 | 315,000 | 150,000 | - |
| 後期 | - | 315,000 | 150,000 | - | |||
| 臨床心理学研究科 | 臨床心理学専攻 | 入学手続時 | 440,000 | 315,000 | 150,000 | - | |
| 後期 | - | 315,000 | 150,000 | - | |||
| 言語文化研究科 | 日本文化専攻 | 入学手続時 | 440,000 | 315,000 | 150,000 | - | |
| 後期 | - | 315,000 | 150,000 | - | |||
| 英米文化専攻 | 入学手続時 | 440,000 | 315,000 | 150,000 | - | ||
| 後期 | - | 315,000 | 150,000 | - | |||
| 人間栄養学研究科 | 人間栄養学専攻 | 入学手続時 | 440,000 | 370,000 | 150,000 | 172,500 | |
| 後期 | - | 370,000 | 150,000 | 172,500 | |||
| 音楽文化研究科 | 音楽表現専攻 | 入学手続時 | 570,000 | 370,000 | 180,000 | - | |
| 後期 | - | 370,000 | 180,000 | - | |||
| 音楽教育専攻 | 入学手続時 | 570,000 | 370,000 | 180,000 | - | ||
| 後期 | - | 370,000 | 180,000 | - | |||
| 博士後期課程 | 児童学研究科 | 児童学専攻 | 入学手続時 | 440,000 | 315,000 | 150,000 | - |
| 後期 | - | 315,000 | 150,000 | - | |||
| 臨床心理学研究科 | 臨床心理学専攻 | 入学手続時 | 440,000 | 315,000 | 150,000 | - | |
| 後期 | - | 315,000 | 150,000 | - | |||
| 言語文化研究科 | 日本文化専攻 | 入学手続時 | 440,000 | 315,000 | 150,000 | - | |
| 後期 | - | 315,000 | 150,000 | - | |||
| 英米文化専攻 | 入学手続時 | 440,000 | 315,000 | 150,000 | - | ||
| 後期 | - | 315,000 | 150,000 | - | |||
| 人間栄養学研究科 | 人間栄養学専攻 | 入学手続時 | 440,000 | 370,000 | 150,000 | 172,500 | |
| 後期 | - | 370,000 | 150,000 | 172,500 | |||
| 音楽文化研究科 | 音楽専攻 | 入学手続時 | 570,000 | 370,000 | 180,000 | - | |
| 後期 | - | 370,000 | 180,000 | - |
※ 納付金には、上記のほか、「学生諸費」「その他」があります。また諸事情により学費(納付金)等は一部改訂されることがあります。
詳細は入試要項をご覧ください。
教職大学院の学費(納付金)は下記表のようになっております。
(単位:円)
| 課程 | 研究科 | 専攻 | 長期履修学生制度 | 納入時期 | 入学金 | 授業料 | 施設費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専門職学位課程 | 教職研究科 | 教職実践専攻 | 利用しない (2年課程) |
入学手続時 | 440,000 | 315,000 | 150,000 |
| 後期 | - | 315,000 | 150,000 | ||||
| 利用 (3年課程) |
入学手続時 | 440,000 | 218,000 | 105,000 | |||
| 後期 | - | 218,000 | 105,000 | ||||
| 利用 (4年課程) |
入学手続時 | 440,000 | 175,000 | 79,000 | |||
| 後期 | - | 175,000 | 79,000 |
※ 納付金には、上記のほか、「その他(傷害保険料・同窓会費等)」があります。また諸事情により学費(納付金)等は一部改訂されることがあります。
詳細は入試要項をご覧ください。
大学院研究生の学費(納付金)は下記表のようになっております。
※ 学位の取得はできません。
(単位:円)
| 課程 | 研究科 | 納入時期 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 教育充実費 (実験実習費) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博士前期課程 | 児童学研究科 | 入学手続時 | 220,000 | 157,500 | 75,000 | - |
| 9月 | - | 157,500 | 75,000 | - | ||
| 臨床心理学研究科 | 入学手続時 | 220,000 | 157,500 | 75,000 | - | |
| 9月 | - | 157,500 | 75,000 | - | ||
| 言語文化研究科 | 入学手続時 | 220,000 | 157,500 | 75,000 | - | |
| 9月 | - | 157,500 | 75,000 | - | ||
| 人間栄養学研究科 | 入学手続時 | 220,000 | 185,000 | 75,000 | 86,250 | |
| 9月 | - | 185,000 | 75,000 | 86,250 | ||
| 音楽文化研究科 | 入学手続時 | 285,000 | 185,000 | 90,000 | - | |
| 9月 | - | 185,000 | 90,000 | - | ||
| 博士後期課程 | 児童学研究科 | 入学手続時 | 220,000 | 157,500 | 75,000 | - |
| 9月 | - | 157,500 | 75,000 | - | ||
| 臨床心理学研究科 | 入学手続時 | 220,000 | 157,500 | 75,000 | - | |
| 9月 | - | 157,500 | 75,000 | - | ||
| 言語文化研究科 | 入学手続時 | 220,000 | 157,500 | 75,000 | - | |
| 9月 | - | 157,500 | 75,000 | - | ||
| 人間栄養学研究科 | 入学手続時 | 220,000 | 185,000 | 75,000 | 86,250 | |
| 9月 | - | 185,000 | 75,000 | 86,250 | ||
| 音楽文化研究科 | 入学手続時 | 285,000 | 185,000 | 90,000 | - | |
| 9月 | - | 185,000 | 90,000 | - |
※ 諸事情により学費(納付金)等は一部改訂されることがあります。
詳細は入試要項をご覧ください。