
本校で学んだ子どもたちは、聖徳大学附属女子中学校をはじめ、都内や首都圏のさまざまな私立中学へと進学しています。
●平成28年度卒業生 合格中学校一覧
在籍男女45名
東京都
跡見学園中学校 | 1名 | | 郁文館中学校 | 1名 | |
上野学園中学校 | 1名 | | 江戸川女子中学校 | 1名 | |
海城中学校 | 1名 | | 開成中学校 | 1名 | |
学習院中等科 | 1名 | | 共栄学園中学校 | 1名 | |
実践女子学園中学校 | 1名 | | 芝中学校 | 1名 | |
東京成徳大学中学校 | 1名 | | 東洋大学京北中学校 | 2名 | |
豊島岡女子学園中学校 | 1名 | | 本郷中学校 | 1名 | |
文京学院大学女子中学校 | 1名 | | 早稲田中学校 | 2名 | |
千葉県
聖徳大学附属女子中学校 | 15名 | | 市川中学校 | 2名 | |
芝浦工業大學柏中学校 | 1名 | | 渋谷教育学園幕張中学校 | 1名 | |
城北中学校 | 1名 | | 昭和学院中学校 | 1名 | |
西武台千葉中学校 | 2名 | | 専修大学松戸中学校 | 3名 | |
千葉日本大学第一中学校 | 2名 | | 東邦大学付属東邦中学校 | 5名 | |
二松學舍大学附属柏中学校 | 2名 | | 麗澤中学校 | 2名 | |
埼玉県
浦和明の星女子中学校 | 1名 | | 開智中学校 | 2名 | |
栄東中学校 | 3名 | | 獨協埼玉中学校 | 7名 | |
武南中学校 | 1名 | |
茨城県
江戸川学園取手中学校 | 5名 | | 土浦日本大学中等教育学校 | 4名 | |
東洋大学附属牛久中学校 | 1名 | | 茗溪学園中学校 | 2名 | |
●平成27年度卒業生 合格中学校一覧
在籍男女92名
東京都
麻布中学校 | 1名 | | 跡見学園中学校 | 1名 | |
郁文館中学校 | 3名 | | 上野学園中学校 | 1名 | |
江戸川女子中学校 | 2名 | | 鷗友学園女子中学校 | 1名 | |
海城中学校 | 1名 | | 開智日本橋学園中学校 | 3名 | |
学習院女子中等科 | 1名 | | 共立女子中学校 | 1名 | |
国立音楽大学附属中学校 | 1名 | | 慶應義塾中等部 | 1名 | |
麴町学園女子中学校 | 1名 | | 品川女子学院中等部 | 1名 | |
芝中学校 | 1名 | | 修徳中学校 | 4名 | |
女子学院中学校 | 1名 | | 巣鴨中学校 | 1名 | |
聖学院中学校 | 2名 | | 成蹊中学校 | 1名 | |
筑波大学附属中学校 | 1名 | | 東洋大学京北中学校 | 1名 | |
豊島岡女子学園中学校 | 2名 | | 中村中学校 | 2名 | |
日本大学第一中学校 | 2名 | | 日本大学豊山中学校 | 2名 | |
広尾学園中学校 | 1名 | | 雙葉中学校 | 1名 | |
文京学院大学女子中学校 | 1名 | | 三輪田学園中学校 | 2名 | |
明治大学付属中野中学校 | 1名 | | 山脇学園中学校 | 1名 | |
早稲田中学校 | 1名 | | 和洋九段女子中学校 | 1名 | |
千葉県
聖徳大学附属女子中学校 | 26名 | | 市川中学校 | 8名 | |
国府台女子学院中学部 | 2名 | | 芝浦工業大學柏中学校 | 3名 | |
渋谷教育学園幕張中学校 | 3名 | | 昭和学院中学校 | 1名 | |
昭和学院秀英中学校 | 1名 | | 専修大学松戸中学校 | 4名 | |
千葉日本大学第一中学校 | 3名 | | 東海大学付属浦安高等学校中等部 | 2名 | |
東邦大学付属東邦中学校 | 4名 | | 二松學舍大学附属柏中学校 | 2名 | |
日出学園中学校 | 1名 | | 麗澤中学校 | 9名 | |
和洋国府台女子中学校 | 2名 | |
埼玉県
浦和明の星女子中学校 | 3名 | | 大妻嵐山中学校 | 1名 | |
大宮開成中学校 | 3名 | | 開智中学校 | 2名 | |
春日部共栄中学校 | 2名 | | 埼玉栄中学校 | 2名 | |
栄東中学校 | 4名 | | 獨協埼玉中学校 | 14名 | |
茨城県
聖徳大学附属取手聖徳女子中学校 | 1名 | | 江戸川学園取手中学校 | 6名 | |
常総学院中学校 | 7名 | | 土浦日本大学中等教育学校 | 6名 | |
東洋大学附属牛久中学校 | 1名 | | 茗溪学園中学校 | 6名 | |
その他
佐久長聖中学校 | 1名 | | 土佐塾中学校 | 1名 | |
早稲田佐賀中学校 | 1名 | |
●平成26年度卒業生 合格中学校一覧
在籍男女96名
東京都
足立学園中学校 | 3名 | | 跡見学園中学校 | 2名 | |
郁文館中学校 | 1名 | | 江戸川女子中学校 | 1名 | |
桜蔭中学校 | 1名 | | 大妻中学校 | 1名 | |
海城中学校 | 1名 | | 開成中学校 | 2名 | |
開智日本橋学園中学校 | 1名 | | 学習院中等科 | 1名 | |
共栄学園中学校 | 1名 | | 共立女子中学校 | 1名 | |
駒込中学校 | 2名 | | 桜丘中学校 | 1名 | |
実践女子学園中学校 | 2名 | | 芝中学校 | 1名 | |
渋谷教育学園渋谷中学校 | 1名 | | 昭和女子大学附属昭和中学校 | 1名 | |
女子学院中学校 | 1名 | | 女子聖学院中学校 | 1名 | |
巣鴨中学校 | 1名 | | 聖学院中学校 | 2名 | |
成城学園中学校 | 1名 | | 成城中学校 | 2名 | |
千代田女学園中学校 | 1名 | | 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 1名 | |
東京学芸大学附属竹早中学校 | 1名 | | 東京女学館中学校 | 1名 | |
豊島岡女子学園中学校 | 1名 | | 獨協中学校 | 1名 | |
広尾学園中学校 | 2名 | | 本郷中学校 | 2名 | |
明治大学付属中野中学校 | 2名 | | 安田学園中学校 | 1名 | |
立教池袋中学校 | 1名 | | 東京都立両国高等学校附属中学校 | 1名 | |
早稲田実業学校中等部 | 1名 | | 早稲田中学校 | 4名 | |
和洋九段女子中学校 | 1名 | |
千葉県
聖徳大学附属女子中学校 | 21名 | | 市川中学校 | 9名 | |
芝浦工業大學柏中学校 | 6名 | | 渋谷教育学園幕張中学校 | 5名 | |
昭和学院秀英中学校 | 2名 | | 昭和学院中学校 | 2名 | |
専修大学松戸中学校 | 10名 | | 千葉日本大学第一中学校 | 2名 | |
東海大学付属浦安高等学校中等部 | 2名 | | 東邦大学付属東邦中学校 | 9名 | |
二松學舍大学附属柏中学校 | 1名 | | 八千代松陰中学校 | 1名 | |
麗澤中学校 | 8名 | | 和洋国府台女子中学校 | 2名 | |
埼玉県
浦和明の星女子中学校 | 2名 | | 浦和実業学園中学校 | 2名 | |
大宮開成中学校 | 2名 | | 開智中学校 | 2名 | |
春日部共栄中学校 | 1名 | | 栄東中学校 | 9名 | |
秀明中学校 | 1名 | | 西武台新座中学校 | 1名 | |
獨協埼玉中学校 | 20名 | | 立教新座中学校 | 1名 | |
茨城県
江戸川学園取手中学校 | 13名 | | 常総学院中学校 | 6名 | |
土浦日本大学中等教育学校 | 2名 | | 東洋大学附属牛久中学校 | 1名 | |
茗渓学園中学校 | 4名 | |
その他
函館白百合学園中学校 | 1名 | | 不二聖心女子学院中学校 | 1名 | |
海陽中等教育学校 | 1名 | | 宮崎日本大学中学校 | 1名 | |
立教英国学院中学部 | 2名 | |
●平成25年度卒業生 合格中学校一覧
在籍男女82名
東京都
青山学院中等部 | 1名 | | 足立学園中学校 | 1名 | |
上野学園中学校 | 1名 | | 江戸川女子中学校 | 1名 | |
桜蔭中学校 | 2名 | | 海城中学校 | 1名 | |
かえつ有明中学校 | 1名 | | 川村学園中学校 | 1名 | |
国立音楽大学附属中学校 | 1名 | | 麹町学園女子中学校 | 2名 | |
駒場東邦中学校 | 1名 | | 実践女子学園中学校 | 2名 | |
十文字中学校 | 1名 | | 巣鴨中学校 | 1名 | |
聖学院中学校 | 2名 | | 成城学園中学校 | 1名 | |
東京家政学院中学校 | 2名 | | 東京女学館中学校 | 1名 | |
東京成徳大学中学校 | 1名 | | 東京電機大学中学校 | 1名 | |
豊島岡女子学園中学校 | 4名 | | 日本大学第一中学校 | 1名 | |
広尾学園中学校 | 1名 | | 雙葉中学校 | 3名 | |
本郷中学校 | 1名 | | 明治大学付属明治中学校 | 1名 | |
安田学園中学校 | 1名 | | 山脇学園中学校 | 1名 | |
立教池袋中学校 | 2名 | | 早稲田大学高等学院中等部 | 1名 | |
早稲田中学校 | 1名 | |
千葉県
聖徳大学附属女子中学校 | 27名 | | 市川中学校 | 9名 | |
暁星国際中学校 | 1名 | | 国府台女子学院中学部 | 1名 | |
芝浦工業大學柏中学校 | 2名 | | 渋谷教育学園幕張中学校 | 6名 | |
秀明八千代中学校 | 1名 | | 昭和学院中学校 | 1名 | |
千葉日本大学第一中学校 | 1名 | | 千葉明徳中学校 | 1名 | |
東海大学付属浦安高等学校中等部 | 2名 | | 東邦大学付属東邦中学校 | 4名 | |
二松學舍大学附属柏中学校 | 4名 | | 日出学園中学校 | 1名 | |
八千代松陰中学校 | 1名 | | 麗澤中学校 | 7名 | |
和洋国府台女子中学校 | 3名 | |
埼玉県
浦和明の星女子中学校 | 4名 | | 浦和実業学園中学校 | 3名 | |
開智中学校 | 1名 | | 春日部共栄中学校 | 4名 | |
栄東中学校 | 9名 | | 獨協埼玉中学校 | 9名 | |
茨城県
聖徳大学附属取手聖徳女子中学校 | 3名 | | 江戸川学園取手中学校 | 3名 | |
常総学院中学校 | 6名 | | 土浦日本大学中等教育学校 | 4名 | |
茗溪学園中学校 | 2名 | |
神奈川県
その他
函館ラ・サール中学校 | 1名 | | 海陽中等教育学校 | 1名 | |
麗澤瑞浪中学校 | 1名 | | 早稲田佐賀中学校 | 1名 | |
宮崎日本大学中学校 | 1名 | |
●平成24年度卒業生 合格中学校一覧
在籍男女88名
東京都
青山学院中等部 | 1名 | | 麻布中学校 | 1名 | |
江戸川女子中学校 | 2名 | | 桜蔭中学校 | 1名 | |
大妻中学校 | 1名 | | 大妻中野中学校 | 1名 | |
海城中学校 | 1名 | | かえつ有明中学校 | 1名 | |
学習院中等科 | 1名 | | 学習院女子中等科 | 1名 | |
川村中学校 | 1名 | | 神田女学園中学校 | 1名 | |
共栄学園中学校 | 1名 | | 暁星中学校 | 1名 | |
共立女子中学校 | 1名 | | 国立音楽大学附属中学校 | 1名 | |
駒込中学校 | 2名 | | 実践学園中学校 | 1名 | |
修徳中学校 | 3名 | | 女子聖学院中学校 | 2名 | |
女子美術大学付属中学校 | 2名 | | 巣鴨中学校 | 1名 | |
聖学院中学校 | 2名 | | 成城学園中学校 | 2名 | |
成城中学校 | 1名 | | 星美学園中学校 | 1名 | |
貞静学園中学校 | 2名 | | 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 1名 | |
東京学芸大学附属竹早中学校 | 1名 | | 東京家政大学附属女子中学校 | 1名 | |
東京女学館中学校 | 1名 | | 東洋英和女学院中学部 | 1名 | |
豊島岡女子学園中学校 | 2名 | | 獨協中学校 | 1名 | |
日本大学第一中学校 | 1名 | | 日本大学豊山中学校 | 2名 | |
広尾学園中学校 | 2名 | | 三輪田学園中学校 | 1名 | |
明治大学付属中野中学校 | 1名 | | 安田学園中学校 | 1名 | |
山脇学園中学校 | 1名 | | 早稲田中学校 | 3名 | |
和洋九段女子中学校 | 2名 | |
千葉県
聖徳大学附属女子中学校 | 21名 | | 市川中学校 | 6名 | |
国府台女子学院中学部 | 4名 | | 芝浦工業大學柏中学校 | 2名 | |
渋谷教育学園幕張中学校 | 2名 | | 秀明八千代中学校 | 1名 | |
昭和学院中学校 | 1名 | | 専修大学松戸中学校 | 7名 | |
千葉日本大学第一中学校 | 3名 | | 東海大学付属浦安高等学校中等部 | 3名 | |
東邦大学付属東邦中学校 | 7名 | | 成田高等学校付属中学校 | 1名 | |
二松學舎大学附属柏中学校 | 4名 | | 日出学園中学校 | 1名 | |
八千代松陰中学校 | 3名 | | 麗澤中学校 | 5名 | |
和洋国府台女子中学校 | 3名 | |
埼玉県
大宮開成中学校 | 1名 | | 開智中学校 | 4名 | |
春日部共栄中学校 | 1名 | | 栄東中学校 | 3名 | |
東京農業大学第三高等学校附属中学校 | 1名 | | 獨協埼玉中学校 | 7名 | |
茨城県
聖徳大学附属取手聖徳女子中学校 | 1名 | | 茨城中学校 | 1名 | |
江戸川学園取手中学校 | 15名 | | 常総学院中学校 | 5名 | |
土浦日本大学中等教育学校 | 1名 | | 茗渓学園中学校 | 6名 | |
神奈川県
栃木県
その他