平成25年度 前期 図書館アンケート調査結果の概要
Q5.現在の図書及びAV資料の貸出冊数、貸出期間についてお伺いします。
Q5-A. 図書の貸出期間 | |||||
現状のままでよい | 269 | ||||
もっと長く | 26 | ||||
無回答 | 15 | ||||
計 | 310人 |
Q5-B.Q5-Aで「@もっと長く」と回答した方に、お伺いします。具体的な期間はありますか。 | |||||
3週間、1か月 |
Q5-C.図書の貸出冊数 | |||||
現状のままでよい | 286 | ||||
無回答 | 18 | ||||
もっと多く | 6 | ||||
計 | 310人 |
Q5-D.Q5-Cで「@もっと多く」と回答した方に、お伺いします。具体的な冊数はありますか。 | |||||
10冊 |
Q5-E.AV資料の貸出期間 | |||||
現状のままでよい | 288 | ||||
無回答 | 18 | ||||
もっと長く | 4 | ||||
計 | 310人 |
Q5-F.Q5-Eで「@もっと長く」と回答した方に、お伺いします。具体的な期間はありますか。 | |||||
2週間、1か月 |
Q5-G.AV資料の貸出点数 | |||||
現状のままでよい | 283 | ||||
無回答 | 24 | ||||
もっと多く | 3 | ||||
計 | 310人 |
Q5-H.Q5-Gで「@もっと多く」と回答した方に、お伺いします。具体的な点数はありますか。 | |||||
無回答 |
Q6.あなたは、どのくらいの頻度で図書館に来られますか。
週1回程度 | 133 | ||||
ほぼ毎日 | 79 | ||||
月に1回程度 | 55 | ||||
試験期間のみ | 17 | ||||
ほとんど行かない | 13 | ||||
無回答 | 13 | ||||
計 | 310人 |
Q7.本日の来館した方に、お伺いします。来館目的は何ですか?該当する番号をお選びください。(複数回答可)
図書館資料の利用 | 155 | ||||
自習の為 | 131 | ||||
グループ(個人)学習室の利用 | 81 | ||||
パソコンの利用 | 81 | ||||
無回答 | 54 | ||||
コピー機の利用 | 45 | ||||
新聞・雑誌の利用 | 31 | ||||
視聴覚資料の利用 | 18 | ||||
文献調査等のための相談(レファレンス) | 10 | ||||
その他 | 6 | ||||
計 | 612人 |
Q8.あなたが図書館を一番利用する時間帯をお聞かせください。該当する番号をお選びください。(複数回答可)
12〜15時 | 165 | ||||
15〜18時 | 165 | ||||
9〜12時 | 102 | ||||
無回答 | 76 | ||||
18〜21時 | 63 | ||||
21時以降 | 12 | ||||
計 | 583人 |
Q9.8号館1階(ギャラリー)及び図書館8階(聖徳博物館)で開催している特別展覧会について、お伺いします。
Q9-A.ギャラリー | |||||
時々見ている | 170 | ||||
ほとんど見ない | 110 | ||||
よく見てる | 20 | ||||
無回答 | 10 | ||||
計 | 310人 |
Q9-B.聖徳博物館 | |||||
時々見ている | 146 | ||||
ほとんど見ない | 141 | ||||
よく見てる | 13 | ||||
無回答 | 10 | ||||
計 | 310人 |
Q10.本学の学生は国立科学博物館などの常設展示を無料で観覧できることをご存じですか。
知っていたが利用したことはない | 150 | ||||
知らなかった | 118 | ||||
知っていたので利用した | 29 | ||||
無回答 | 13 | ||||
計 | 310人 |
Q11.今後充実させてほしい資料をお答えください。該当する番号をお選びください。(3つ以内)
専門図書 | 92 | ||||
文学・小説 | 83 | ||||
絵本・紙芝居 | 71 | ||||
専門雑誌 | 60 | ||||
オンラインデータベース | 46 | ||||
無回答 | 42 | ||||
AV資料 | 38 | ||||
辞書・事典 | 16 | ||||
その他 | 16 | ||||
新聞 | 14 | ||||
計 | 478人 |
Q12.あなたは図書館でボランティア活動をしてみたいですか。
したくない | 166 | ||||
してみたい | 108 | ||||
無回答 | 36 | ||||
計 | 310人 |
Q12-A.Q12で「してみたい」と回答した方に、お伺いします。それは、どのようなことですか。 | |||||
無回答 | 215 | ||||
本棚の整理 | 64 | ||||
図書ラベルの貼付等 | 54 | ||||
図書館案内 | 11 | ||||
その他 | 5 | ||||
計 | 349人 |