平成28年度 後期 図書館アンケート調査結果の概要
Q5.現在の図書及びAV資料の貸出冊数、貸出期間についてお伺いします。
Q5-A. 図書の貸出期間 | |||||
現状のままでよい | 356 | ||||
もっと長く | 32 | ||||
無回答 | 5 | ||||
計 | 393人 |
Q5-B.Q5-Aで「@もっと長く」と回答した方に、お伺いします。具体的な期間はありますか。 | |||||
3週間、1か月 |
Q5-C.図書の貸出冊数 | |||||
現状のままでよい | 373 | ||||
もっと多く | 14 | ||||
無回答 | 6 | ||||
計 | 393人 |
Q5-D.Q5-Cで「@もっと多く」と回答した方に、お伺いします。具体的な冊数はありますか。 | |||||
絵本など、もっと多く借りたい |
Q5-E.AV資料の貸出期間 | |||||
現状のままでよい | 376 | ||||
もっと長く | 9 | ||||
無回答 | 8 | ||||
計 | 393人 |
Q5-F.Q5-Eで「@もっと長く」と回答した方に、お伺いします。具体的な期間はありますか。 | |||||
2, 3週間 |
Q5-G.AV資料の貸出点数 | |||||
現状のままでよい | 328 | ||||
もっと多く | 9 | ||||
無回答 | 8 | ||||
計 | 345人 |
Q5-H.Q5-Gで「@もっと多く」と回答した方に、お伺いします。具体的な点数はありますか。 | |||||
Q6.あなたは、どのくらいの頻度で図書館に来られますか。
週1回程度 | 137 | ||||
月に1回程度 | 110 | ||||
試験期間のみ | 79 | ||||
ほぼ毎日 | 40 | ||||
ほとんど行かない | 25 | ||||
無回答 | 2 | ||||
計 | 393人 |
Q6で「ほとんど行かない」と回答した方に、お伺いします。それは、どのような理由ですか。 | |||||
時間がない、地元の図書館を利用しているため |
Q7.利用したことのある方に、お伺いします。利用目的は何でしたか?該当する番号をお選びください。(複数回答可)
図書館資料の利用 | 254 | ||||
グループ(個人)学習室の利用 | 185 | ||||
パソコンの利用 | 180 | ||||
コピー機の利用 | 90 | ||||
自習 | 79 | ||||
新聞・雑誌の利用 | 47 | ||||
視聴覚資料の利用 | 38 | ||||
文献調査等のための相談(レファレンス) | 16 | ||||
その他 | 9 | ||||
無回答 | 14 | ||||
計 | 912人 |
Q7で「その他」と回答した方に、お伺いします。それは、どのような目的ですか。 | |||||
テスト勉強のため、休憩など |
Q8.あなたが図書館を一番利用する時間帯をお聞かせください。該当する番号をお選びください。(複数回答可)
15〜18時 | 241 | ||||
12〜15時 | 184 | ||||
18〜21時 | 117 | ||||
9〜12時 | 100 | ||||
21時以降 | 16 | ||||
無回答 | 10 | ||||
計 | 668人 |
Q9.8号館1階(ギャラリー)及び図書館8階(聖徳博物館)で開催している特別展覧会について、お伺いします。
Q9-A.ギャラリー | |||||
時々見ている | 216 | ||||
ほとんど見ない | 156 | ||||
よく見てる | 19 | ||||
無回答 | 2 | ||||
計 | 393人 |
Q9-Aで「ほとんど見ない」と回答した方に、お伺いします。具体的な理由はありますか。 | |||||
時間がない、地元の図書館を利用しているため |
Q9-B.聖徳博物館 | |||||
時々見ている | 208 | ||||
ほとんど見ない | 168 | ||||
よく見てる | 15 | ||||
無回答 | 2 | ||||
計 | 393人 |
Q8-Bで「ほとんど見ない」と回答した方に、お伺いします。具体的な理由はありますか。 | |||||
時間がない、興味がない、8階に行く機会がない |
Q10.本学の学生は国立科学博物館などの常設展示を無料で観覧できることをご存じですか。
知っていたが利用したことはない | 163 | ||||
知らなかった | 143 | ||||
知っていたので利用した | 35 | ||||
無回答 | 4 | ||||
計 | 345人 |
Q11.今後充実させてほしい資料をお答えください。該当する番号をお選びください。(3つ以内)
文学・小説 | 109 | ||||
専門図書 | 108 | ||||
絵本・紙芝居 | 96 | ||||
オンラインデータベース | 69 | ||||
専門雑誌 | 58 | ||||
辞書・事典 | 50 | ||||
新聞 | 31 | ||||
AV資料 | 29 | ||||
その他 | 17 | ||||
無回答 | 51 | ||||
計 | 618人 |
Q11で「専門図書」と回答した方に、お伺いします。具体的にはどのようなものですか。 | |||||
発達心理,、学校保健、社会福祉・社会保障公務員過去問題集、看護技術や疾患に関すること、保育関係の仕事の資料、内科学、小児栄養、臨床栄養 |
Q12.あなたは図書館でボランティア活動をしてみたいですか。
したくない | 201 | ||||
してみたい | 129 | ||||
無回答 | 15 | ||||
計 | 345人 |
Q12-A.Q12で「してみたい」と回答した方に、お伺いします。それは、どのようなことですか。 | |||||
本棚の整理 | 64 | ||||
図書ラベルの貼付等 | 57 | ||||
図書館案内 | 3 | ||||
その他 | 03 | ||||
無回答 | 21 | ||||
計 | 131人 |