送迎バス
School Bus

送迎バス運行図
- 費用
-
- 安全会入会金:
- 無料
- 会費(月額):
- 4,100円


送迎中または保育中の事故を起こさないよう万全を期して指導にあたっておりますが、万一を考慮して、交通災害等各種の安全保険に加入しております(保険料幼稚園負担) 。送迎バス通園ご希望の方は、安全会にご入会ください。
※下記の道路図は送迎バス運行図です。

オレンジコース
| No. | 停留所 |
|---|---|
| 園 発 | |
| 01 | ベルメゾン横 |
| 02 | 多摩大バス停 |
| 03 | ブリリア多摩newtown |
| 04 | 豊ヶ丘4丁目 |
| 05 | 落合2丁目 |
| 06 | ガーデンコート横 |
| 07 | 上之根橋 |
| 08 | 鶴牧3丁目バス停 |
| 09 | 鶴牧1丁目-25 |
| 10 | 鶴牧3丁目-5 |
| 11 | 鶴牧西公園向い |
| 12 | 唐木田駅東バス停 |
| 13 | コメダ珈琲向い |
| 14 | ブルーミング横 |
| 15 | ライオンズM横 |
| 16 | 二木ゴルフ |
| 園 着 |
水色コース
| No. | 停留所 |
|---|---|
| 園 発 | |
| 01 | 桜ケ丘1丁目 |
| 02 | 桜ケ丘4丁目バス停 |
| 03 | 桜ヶ丘2丁目坂バス停 |
| 04 | クリスタルM横 |
| 05 | レクシオ桜ケ丘 |
| 06 | パシーナ南側 |
| 07 | 九頭龍公園 |
| 08 | 小平うどん |
| 園 着 |
黄色コース
| No. | 停留所 |
|---|---|
| 園 発 | |
| 01 | まつき整骨院 |
| 02 | 内裏谷戸公園 |
| 03 | 下柚木2番地 |
| 04 | 中村ふとん店 |
| 05 | マクドナルド横 |
| 06 | 越野住宅 |
| 07 | トヨタホーム前 |
| 08 | すだじい公園 |
| 09 | 東山住宅 |
| 10 | 堀之内駐在所 |
| 11 | サイゼリア前 |
| 園 着 |
ピンクコース
| No. | 停留所 |
|---|---|
| 園 発 | |
| 01 | レクセル多摩センター |
| 02 | レクセルプラッツァ |
| 03 | 松木小学校向い |
| 04 | グランドール |
| 05 | 全労災向い |
| 06 | クレヴィア京王堀之内 |
| 07 | 秋葉台小横 |
| 08 | 扶桑ケミカル向かいP |
| 09 | 陽光台入口 |
| 10 | オリックス |
| 11 | 堰場 |
| 12 | リハビリデイサービス |
| 園 着 |
